나라지표
과세전 적부심사청구 처리 현황
- 최근 값2,4482025 · 청구
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년4개 계열
- 소관국세청2026년 4월 7일 갱신
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치 * 청구건수 : 이월분을 제외한 당해연도 청구건수 * 처리건수 : 국세청 국세심사위원회 심의 등을 거쳐 결정한 건수 * 채택건수 : 납세자의 주장을 받아들여 인정한 건수(일부채택, 재조사 포함)
값
| 시점 | 청구 | 처리 | 채택 | 채택률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,448 | 2,394 | 408 | 17 |
| 2024 | 2,159 | 2,124 | 423 | 20 |
| 2023 | 2,133 | 2,132 | 438 | 21 |
| 2022 | 1,984 | 2,035 | 431 | 21 |
| 2021 | 2,174 | 2,240 | 490 | 22 |
| 2020 | 2,206 | 2,175 | 498 | 23 |
| 2019 | 2,320 | 2,336 | 542 | 23 |
| 2018 | 2,621 | 2,633 | 499 | 19 |
| 2017 | 2,582 | 2,541 | 611 | 24 |
| 2016 | 2,737 | 2,864 | 720 | 25 |
| 2015 | 2,691 | 2,901 | 776 | 27 |
| 2014 | 3,749 | 3,825 | 953 | 25 |
| 2013 | 5,182 | 4,976 | 1,096 | 22 |
| 2012 | 4,892 | 4,863 | 1,567 | 32 |
| 2011 | 5,004 | 5,352 | 1,764 | 33 |
| 2010 | 6,225 | 6,314 | 2,178 | 35 |
| 2009 | 6,237 | 5,948 | 2,092 | 35 |
| 2008 | 5,077 | 4,974 | 1,694 | 34 |
| 2007 | 5,630 | 5,592 | 1,713 | 31 |
| 2006 | 5,798 | 5,963 | 2,053 | 34 |
| 2005 | 4,431 | 4,242 | 1,596 | 38 |
| 2004 | 3,653 | 3,614 | 1,304 | 36 |
| 2003 | 2,671 | 2,446 | 872 | 36 |
| 2002 | 1,813 | 1,825 | 708 | 39 |
| 2001 | 2,176 | 2,159 | 998 | 46 |
| 2000 | 1,965 | 2,212 | 1,201 | 54 |
| 1999 | 5,033 | 5,245 | 2,881 | 55 |
| 1998 | 7,468 | 7,449 | 4,379 | 59 |
| 1997 | 8,194 | 8,348 | 5,568 | 67 |
| 1996 | 7,377 | 6,572 | 4,575 | 70 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.