나라지표
공공기관 고객만족도 결과
- 최근 값89.2점2025
- 기간1999~2025시점 27개
- 주기년3개 계열
- 소관재정경제부2026년 7월 3일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
공기업은 '99년, 준정부기관은 '04년, 기타공공기관은 '05년부터 기획재정부 통합조사 시행
값
| 시점 | 고객만족도 지수 · 공기업 | 고객만족도 지수 · 준정부기관 | 고객만족도 지수 · 기타공공기관 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 89.2 | 91.4 | 88.1 |
| 2024 | 87.8 | 90.4 | 86.7 |
| 2023 | 87.0 | 89.9 | 86.0 |
| 2022 | 86.0 | 87.6 | 85.6 |
| 2021 | 86.6 | 87.3 | 84.5 |
| 2020 | 87.3 | 87.0 | 84.3 |
| 2019 | 89.6 | 87.8 | 85.6 |
| 2018 | 88.7 | 86.9 | 84.4 |
| 2017 | 92.6 | 87.3 | 85.1 |
| 2016 | 92.5 | 87.1 | 85.1 |
| 2015 | 92.4 | 86.6 | 85.8 |
| 2014 | 94.4 | 89.9 | 86.3 |
| 2013 | 93.9 | 89.7 | 86.3 |
| 2012 | 93.0 | 89.4 | 85.1 |
| 2011 | 93.7 | 89.6 | 86.9 |
| 2010 | 92.9 | 88.4 | 84.7 |
| 2009 | 92.0 | 86.7 | 82.7 |
| 2008 | 89.3 | 84.1 | |
| 2007 | 89.2 | 82.2 | |
| 2006 | 83.6 | 79.4 | |
| 2005 | 80.4 | 77.1 | |
| 2004 | 79.4 | 72.5 | |
| 2003 | 76.8 | ||
| 2002 | 72.3 | ||
| 2001 | 66.5 | ||
| 2000 | 63.0 | ||
| 1999 | 58.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.