나라지표
1인당 우편이용 물량
- 최근48.12025 · 1인당 우편이용 물량
- 기간1996~2025기록 30개
- 발표해마다2개 항목
- 소관과학기술정보통신부2026년 6월 24일 갱신
기간
기간
지표 설명
- 인구수는 주민등록 인구(행정안전부 자료)
숫자
| 시기 | 1인당 우편이용 물량 | 접수 우편물량 |
|---|---|---|
| 2025 | 48.1 | 2,460 |
| 2024 | 50.5 | 2,586 |
| 2023 | 51.5 | 2,643 |
| 2022 | 56.1 | 2,884 |
| 2021 | 57.2 | 2,951 |
| 2020 | 60.3 | 3,124 |
| 2019 | 65.9 | 3,418 |
| 2018 | 69.6 | 3,609 |
| 2017 | 71.9 | 3,725 |
| 2016 | 75.3 | 3,895 |
| 2015 | 78.0 | 4,021 |
| 2014 | 83.5 | 4,284 |
| 2013 | 86.6 | 4,429 |
| 2012 | 91.3 | 4,651 |
| 2011 | 94.9 | 4,816 |
| 2010 | 96.4 | 4,870 |
| 2009 | 97.1 | 4,832 |
| 2008 | 98.6 | 4,884 |
| 2007 | 100.3 | 4,942 |
| 2006 | 98.8 | 4,842 |
| 2005 | 97.9 | 4,777 |
| 2004 | 101.4 | 4,975 |
| 2003 | 107.7 | 5,256 |
| 2002 | 114.1 | 5,537 |
| 2001 | 105.3 | 5,056 |
| 2000 | 94.6 | 4,517 |
| 1999 | 80.5 | 3,821 |
| 1998 | 76.5 | 3,609 |
| 1997 | 84.1 | 3,942 |
| 1996 | 81.9 | 3,804 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.