나라지표
상속세 및 증여세 결정현황
- 최근 값22,5242025 · 피상속인수
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년3개 계열
- 소관국세청2026년 7월 7일 갱신
이 값이 무엇인가
* 해당연도 상속세 결정자 중 과세미달을 제외하고 작성
값
| 시점 | 피상속인수 | 과세표준 | 총결정세액 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22,524 | 283,088 | 89,345 |
| 2024 | 21,193 | 262,287 | 81,975 |
| 2023 | 19,944 | 340,314 | 122,901 |
| 2022 | 15,760 | 465,164 | 192,603 |
| 2021 | 12,749 | 156,428 | 49,131 |
| 2020 | 10,181 | 130,230 | 42,294 |
| 2019 | 8,357 | 97,844 | 27,709 |
| 2018 | 8,002 | 90,347 | 25,197 |
| 2017 | 6,986 | 86,512 | 24,299 |
| 2016 | 7,393 | 76,786 | 22,561 |
| 2015 | 6,592 | 61,355 | 18,439 |
| 2014 | 7,542 | 65,127 | 17,453 |
| 2013 | 6,275 | 51,354 | 13,630 |
| 2012 | 6,201 | 56,797 | 17,659 |
| 2011 | 5,720 | 53,280 | 15,545 |
| 2010 | 4,547 | 43,979 | 12,217 |
| 2009 | 4,340 | 53,366 | 15,464 |
| 2008 | 3,997 | 44,133 | 13,329 |
| 2007 | 2,603 | 36,167 | 11,666 |
| 2006 | 2,221 | 25,104 | 7,576 |
| 2005 | 1,816 | 26,458 | 7,256 |
| 2004 | 1,808 | 28,757 | 9,540 |
| 2003 | 1,720 | 15,418 | 4,623 |
| 2002 | 1,661 | 17,671 | 4,737 |
| 2001 | 1,982 | 14,340 | 4,011 |
| 2000 | 1,389 | 18,653 | 5,137 |
| 1999 | 2,020 | 20,722 | 7,114 |
| 1998 | 3,455 | 23,167 | 7,279 |
| 1997 | 2,805 | 21,402 | 7,795 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.