나라지표
출소자 3년 이내 재복역률
- 최근5.702025 · 재복역률 · 재복역기간1년이내
- 기간2006~2025기록 19개
- 발표해마다4개 항목
- 소관법무부2026년 9월 14일 갱신
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 재복역률 · 재복역기간1년이내 | 재복역률 · 재복역기간2년이내 | 재복역률 · 재복역기간3년이내 | 재복역률 · 대상자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.70 | 15.10 | 21.20 | 21 |
| 2023 | 4.80 | 15.60 | 22.50 | 28,724 |
| 2022 | 5.90 | 16.40 | 23.80 | 29,469 |
| 2021 | 6.80 | 17.80 | 24.60 | 30,702 |
| 2020 | 7.20 | 18.20 | 25.20 | 27,917 |
| 2019 | 7.80 | 19.30 | 26.60 | 24,356 |
| 2018 | 8.30 | 19.20 | 25.70 | 22,484 |
| 2017 | 7.80 | 18.40 | 24.70 | 22,121 |
| 2016 | 7.00 | 17.80 | 24.80 | 22,028 |
| 2015 | 5.30 | 14.60 | 21.40 | 23,045 |
| 2014 | 5.90 | 15.20 | 22.10 | 25,066 |
| 2013 | 10.40 | 17.00 | 22.20 | 25,725 |
| 2012 | 12.10 | 19.40 | 22.20 | 25,802 |
| 2011 | 12.00 | 19.50 | 22.30 | 24,151 |
| 2010 | 11.50 | 18.20 | 22.50 | 24,626 |
| 2009 | 10.80 | 18.60 | 22.40 | 27,489 |
| 2008 | 12.60 | 19.50 | 22.70 | 29,875 |
| 2007 | 11.90 | 19.20 | 23.10 | 31,317 |
| 2006 | 12.10 | 18.60 | 24.30 | 30,869 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.