나라지표
특정 범죄자 위치추적 현황
- 최근8,704명2025
- 기간2008~2025기록 18개
- 발표해마다6개 항목
- 소관법무부2026년 3월 16일 갱신
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 특정 범죄자 위치추적 현황
숫자
| 시기 | 위치추적현황 · 계 | 위치추적현황 · 성폭력 | 위치추적현황 · 유괴 | 위치추적현황 · 살인 | 위치추적현황 · 강도 | 위치추적현황 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,704 | 3,217 | 13.0 | 866 | 231 | 4,377 |
| 2024 | 7,430 | 3,237 | 14.0 | 786 | 260 | 3,133 |
| 2023 | 7,411 | 3,287 | 15.0 | 910 | 296 | 2,903 |
| 2022 | 8,476 | 3,282 | 21.0 | 913 | 328 | 3,932 |
| 2021 | 10,827 | 3,279 | 20.0 | 900 | 283 | 6,345 |
| 2020 | 6,196 | 3,239 | 18.0 | 865 | 277 | 1,797 |
| 2019 | 4,563 | 3,239 | 18.0 | 971 | 335 | |
| 2018 | 4,668 | 3,270 | 17.0 | 1,034 | 347 | |
| 2017 | 4,350 | 3,046 | 16.0 | 925 | 363 | |
| 2016 | 4,066 | 2,894 | 7.0 | 761 | 404 | |
| 2015 | 3,598 | 2,650 | 8.0 | 585 | 355 | |
| 2014 | 3,260 | 2,370 | 4.0 | 705 | 181 | |
| 2013 | 2,555 | 1,747 | 2.0 | 806 | ||
| 2012 | 526 | 209 | 1.0 | 316 | ||
| 2011 | 766 | 366 | 2.0 | 398 | ||
| 2010 | 465 | 239 | 0.0 | 226 | ||
| 2009 | 347 | 347 | 0.0 | 0 | ||
| 2008 | 188 | 188 | 0.0 | 0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.