나라지표
에너지 수급현황
- 최근 값311백만TOE2024
- 기간1990~2024시점 105개
- 주기년13개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 2월 20일 갱신
그릴 수 있는 계열이 13개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
에너지열량 환산은 에너지법 시행규칙 별표(에너지열량 환산기준)을 따름
값
| 시점 | 합계 | 산업 | 수송 | 가정 | 상업공공 | 석탄 | 가스 | 석유 | 원자력 | 수력 | 바이오및폐기물 | 지열,태양및기타 | 열 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 311 | 131 | 35 | 22 | 25 | 68 | 61 | 121 | 40 | 1 | 10 | 9 | 0 |
| 2023 | 305 | 126 | 35 | 22 | 24 | 73 | 58 | 118 | 38 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| 2022 | 310 | 130 | 36 | 24 | 24 | 75 | 59 | 121 | 38 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 2021 | 308 | 134 | 37 | 23 | 23 | 78 | 60 | 121 | 34 | 1 | 8 | 6 | 0 |
| 2020 | 291 | 124 | 35 | 22 | 23 | 76 | 55 | 113 | 34 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 2019 | 302 | 130 | 37 | 22 | 24 | 86 | 54 | 118 | 31 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 2018 | 304 | 131 | 36 | 22 | 25 | 91 | 55 | 118 | 28 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 2017 | 296 | 132 | 36 | 21 | 24 | 88 | 48 | 118 | 32 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 2016 | 288 | 127 | 36 | 20 | 24 | 83 | 46 | 116 | 34 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 2015 | 279 | 122 | 35 | 19 | 23 | 86 | 44 | 107 | 35 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2014 | 274 | 123 | 32 | 19 | 22 | 85 | 48 | 101 | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 2013 | 273 | 121 | 32 | 20 | 22 | 83 | 53 | 102 | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2012 | 275 | 119 | 32 | 20 | 23 | 83 | 50 | 105 | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2011 | 273 | 120 | 31 | 20 | 23 | 86 | 46 | 102 | 33 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2010 | 258 | 110 | 31 | 21 | 23 | 79 | 43 | 100 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 240 | 99 | 30 | 19 | 21 | 70 | 34 | 100 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 236 | 99 | 30 | 19 | 21 | 68 | 36 | 96 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | 232 | 97 | 30 | 19 | 21 | 61 | 35 | 101 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | 221 | 93 | 31 | 20 | 20 | 58 | 33 | 89 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | 213 | 90 | 30 | 20 | 20 | 56 | 30 | 87 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | 209 | 89 | 29 | 18 | 20 | 55 | 28 | 90 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 205 | 87 | 29 | 18 | 20 | 52 | 24 | 93 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 199 | 85 | 28 | 18 | 19 | 50 | 23 | 93 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | 188 | 82 | 26 | 17 | 19 | 47 | 20 | 90 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | 184 | 81 | 25 | 16 | 19 | 44 | 19 | 91 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | 171 | 76 | 22 | 14 | 21 | 40 | 17 | 87 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | 156 | 72 | 20 | 11 | 19 | 37 | 14 | 80 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | 169 | 73 | 26 | 12 | 24 | 36 | 16 | 96 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 158 | 67 | 24 | 12 | 22 | 34 | 13 | 92 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 144 | 62 | 23 | 11 | 21 | 30 | 10 | 87 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 133 | 62 | 20 | 9 | 18 | 29 | 8 | 81 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 123 | 55 | 18 | 9 | 17 | 27 | 6 | 74 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 110 | 50 | 16 | 10 | 15 | 25 | 5 | 65 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 97 | 43 | 14 | 10 | 13 | 26 | 4 | 52 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 90 | 37 | 12 | 11 | 11 | 25 | 3 | 46 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.