나라지표
영아/모성 사망
- 최근 값242024 · 모성사망수
- 기간1995~2024시점 26개
- 주기년3개 계열
- 소관보건복지부2026년 1월 12일 갱신
이 값이 무엇인가
* 모성사망비(출생아 10만명당) : (모성사망자 수/출생아수)*100,000 * 모성사망률(가임기여성 10만명당) : (모성사망자 수/ 15~49세 가임기 여성수) * 100,000 * 통계청으로 통합된 이후 첫 조사 (2012년 실시, 2009~2011년 대상) 이후 매년 작성
값
| 시점 | 모성사망수 | 모성사망비 | 모성사망률 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24 | 10 | 0 |
| 2023 | 23 | 10 | 0 |
| 2022 | 21 | 8 | 0 |
| 2021 | 23 | 9 | 0 |
| 2020 | 32 | 12 | 0 |
| 2019 | 30 | 10 | 0 |
| 2018 | 37 | 11 | 0 |
| 2017 | 28 | 8 | 0 |
| 2016 | 34 | 8 | 0 |
| 2015 | 38 | 9 | 0 |
| 2014 | 48 | 11 | 0 |
| 2013 | 50 | 12 | 0 |
| 2012 | 48 | 10 | 0 |
| 2011 | 81 | 17 | 1 |
| 2010 | 74 | 16 | 1 |
| 2009 | 60 | 14 | 0 |
| 2008 | 58 | 12 | 0 |
| 2007 | 72 | 15 | 1 |
| 2006 | 66 | 15 | 1 |
| 2005 | 61 | 14 | 1 |
| 2003 | 72 | 15 | 1 |
| 2002 | 80 | 16 | 1 |
| 2000 | 97 | 15 | 1 |
| 1999 | 109 | 18 | 1 |
| 1996 | 142 | 20 | 1 |
| 1995 | 146 | 20 | 1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.