나라지표
현역병 입영현황
- 최근 값184,992명2025
- 기간2009~2025시점 17개
- 주기년3개 계열
- 소관병무청2026년 8월 13일 갱신
이 값이 무엇인가
현역병 징집 입영실적
값
| 시점 | 현역병 입영인원수 · 전체(계) | 현역병 입영인원수 · 징집 | 현역병 입영인원수 · 모집 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 184,992 | 86,889 | 98,103 |
| 2024 | 185,866 | 83,393 | 102,473 |
| 2023 | 187,188 | 85,324 | 101,864 |
| 2022 | 186,201 | 90,358 | 95,843 |
| 2021 | 215,754 | 97,649 | 118,105 |
| 2020 | 236,146 | 109,371 | 126,775 |
| 2019 | 224,062 | 107,269 | 116,793 |
| 2018 | 222,517 | 101,733 | 120,784 |
| 2017 | 227,115 | 109,458 | 117,657 |
| 2016 | 261,203 | 120,395 | 140,808 |
| 2015 | 249,477 | 111,971 | 137,506 |
| 2014 | 274,292 | 137,643 | 136,649 |
| 2013 | 256,171 | 125,536 | 130,635 |
| 2012 | 274,324 | 139,842 | 134,482 |
| 2011 | 281,969 | 150,827 | 131,142 |
| 2010 | 268,764 | 147,695 | 121,069 |
| 2009 | 257,900 | 134,643 | 123,257 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.