나라지표
택지공급/지정 실적
- 최근 값28,312천㎡2025
- 기간2000~2025시점 80개
- 주기년12개 계열
- 소관국토교통부2026년 5월 13일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
116035
값
| 시점 | 합계 · 소계 | 합계 · 토지공사 | 합계 · 지자체 | 수도권 · 소계 | 수도권 · 토지공사 | 수도권 · 지자체 | 지방권 · 소계 | 지방권 · 토지공사 | 지방권 · 지자체 | 합계 · 주택공사 | 수도권 · 주택공사 | 지방권 · 주택공사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28,312 | 18,707 | 9,605 | 13,194 | 6,952 | 6,242 | 15,118 | 11,755 | 3,363 | |||
| 2024 | 22,301 | 18,736 | 3,565 | 20,483 | 16,918 | 3,565 | 1,818 | 1,818 | 2,055 | |||
| 2023 | 9,258 | 6,906 | 2,352 | 1,587 | 1,587 | 8,406 | 7,671 | 5,319 | 2,352 | |||
| 2022 | 7,976 | 4,630 | 3,346 | 3,974 | 3,290 | 684 | 4,002 | 1,340 | 2,662 | |||
| 2021 | 8,136 | 7,880 | 256 | 8,028 | 7,772 | 256 | 108 | 108 | 3,382 | |||
| 2020 | 8,566 | 5,338 | 3,228 | 2,981 | 2,507 | 474 | 5,585 | 2,831 | 2,754 | |||
| 2019 | 9,455 | 6,447 | 3,008 | 3,315 | 3,315 | 6,140 | 3,132 | 3,008 | ||||
| 2018 | 7,430 | 5,514 | 1,916 | 4,948 | 3,997 | 951 | 2,483 | 1,518 | 965 | |||
| 2017 | 5,030 | 4,650 | 380 | 1,235 | 1,235 | 138 | 3,795 | 3,415 | 380 | |||
| 2016 | 7,915 | 2,793 | 5,122 | 4,638 | 476 | 4,162 | 3,277 | 2,317 | 960 | |||
| 2015 | 13,194 | 2,619 | 10,575 | 5,986 | 23 | 5,963 | 7,208 | 2,596 | 4,612 | |||
| 2014 | 7,467 | 3,185 | 4,282 | 4,476 | 977 | 3,499 | 2,991 | 2,208 | 783 | |||
| 2013.2 | 1,167 | 1,087 | 80 | 39 | 39 | 0 | 1,128 | 1,048 | 80 | 1,087 | 39 | 1,048 |
| 2013.1 | 13,956 | 13,890 | 66 | 13,422 | 13,422 | 0 | 534 | 468 | 66 | 13,890 | 13,422 | 468 |
| 2012.2 | 8,899 | 6,756 | 2,143 | 3,885 | 2,041 | 1,844 | 5,014 | 4,715 | 299 | 6,756 | 2,041 | 4,715 |
| 2012.1 | 7,723 | 7,094 | 629 | 7,547 | 6,979 | 568 | 176 | 115 | 61 | 7,094 | 6,979 | 115 |
| 2011.2 | 13,016 | 4,335 | 8,681 | 9,895 | 2,992 | 6,903 | 3,121 | 1,343 | 1,778 | 4,335 | 2,992 | 1,343 |
| 2011.1 | 2,230 | 840 | 1,390 | 125 | 0 | 125 | 2,105 | 840 | 1,265 | 840 | 0 | 840 |
| 2010.2 | 30,812 | 28,347 | 2,465 | 30,812 | 28,347 | 2,465 | 0 | 0 | 0 | 28,347 | 28,347 | 0 |
| 2010.1 | 24,028 | 19,885 | 4,143 | 23,650 | 19,507 | 4,143 | 378 | 378 | 0 | 19,885 | 19,507 | 378 |
| 2009.2 | 39,767 | 38,313 | 1,454 | 27,939 | 26,868 | 1,072 | 11,828 | 11,446 | 382 | 38,313 | 26,868 | 11,446 |
| 2009.1 | 19,384 | 15,604 | 3,780 | 2,598 | 2,598 | 0 | 16,786 | 13,006 | 3,780 | 15,604 | 2,598 | 13,006 |
| 2008.2 | 39,371 | 16,443 | 3,596 | 14,040 | 0 | 3,363 | 25,331 | 16,443 | 233 | 19,332 | 10,677 | 8,655 |
| 2008.1 | 12,572 | 7,983 | 2,472 | 9,590 | 7,005 | 2,358 | 2,982 | 978 | 114 | 2,117 | 227 | 1,890 |
| 2007.2 | 42,227 | 13,859 | 10,324 | 22,807 | 2,362 | 9,232 | 19,420 | 11,497 | 1,092 | 18,044 | 11,213 | 6,831 |
| 2007.1 | 23,005 | 21,593 | 845 | 20,897 | 19,783 | 672 | 2,108 | 1,810 | 173 | 567 | 442 | 125 |
| 2006.2 | 44,144 | 18,923 | 6,469 | 33,839 | 16,846 | 4,163 | 10,305 | 2,077 | 2,306 | 18,751 | 12,830 | 5,921 |
| 2006.1 | 2,214 | 1,222 | 690 | 343 | 0 | 300 | 1,871 | 1,222 | 390 | 302 | 43 | 259 |
| 2005.2 | 30,331 | 9,463 | 6,727 | 14,629 | 5,171 | 1,776 | 15,702 | 4,292 | 4,951 | 14,141 | 7,682 | 6,459 |
| 2005.1 | 10,052 | 5,006 | 2,479 | 6,896 | 5,006 | 1,282 | 3,156 | 0 | 1,197 | 2,567 | 608 | 1,959 |
| 2004.2 | 32,405 | 10,519 | 12,944 | 18,822 | 7,131 | 5,268 | 13,584 | 3,388 | 7,676 | 8,942 | 6,423 | 2,519 |
| 2004.1 | 9,131 | 4,860 | 1,389 | 2,817 | 453 | 212 | 6,314 | 4,407 | 1,177 | 2,883 | 2,152 | 731 |
| 2003.2 | 18,153 | 9,441 | 3,868 | 8,905 | 5,285 | 472 | 9,248 | 4,156 | 3,396 | 4,844 | 3,148 | 1,696 |
| 2003.1 | 6,214 | 1,233 | 1,557 | 2,894 | 883 | 378 | 3,321 | 351 | 1,179 | 3,424 | 1,633 | 1,791 |
| 2002.2 | 21,100 | 9,575 | 5,942 | 12,798 | 7,055 | 2,630 | 8,302 | 2,520 | 3,312 | 5,584 | 3,114 | 2,470 |
| 2002.1 | 8,336 | 3,287 | 2,985 | 3,018 | 889 | 1,035 | 5,318 | 2,398 | 1,950 | 2,064 | 1,094 | 970 |
| 2001.2 | 19,947 | 10,138 | 6,648 | 10,189 | 6,072 | 2,748 | 9,757 | 4,066 | 3,900 | 3,161 | 1,369 | 1,791 |
| 2001.1 | 8,079 | 3,838 | 2,939 | 2,662 | 1,070 | 795 | 5,417 | 2,768 | 2,143 | 1,302 | 797 | 506 |
| 2000.2 | 17,064 | 4,635 | 8,741 | 6,797 | 969 | 3,733 | 10,267 | 3,666 | 5,009 | 3,688 | 2,096 | 1,592 |
| 2000.1 | 8,869 | 5,117 | 2,721 | 3,812 | 1,636 | 1,435 | 5,058 | 3,481 | 1,286 | 1,031 | 740 | 290 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.