나라지표
전국 무역항 항만시설 확보율
- 최근 값1,4502025 · 하역능력
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년3개 계열
- 소관해양수산부2026년 8월 10일 갱신
이 값이 무엇인가
* 시설확보율(%) = (하역능력/시설소요)*100- 하역능력은 전년도 수치를 적용
값
| 시점 | 하역능력 | 시설소요 | 시설확보율 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,450 | 1,113 | 130 |
| 2024 | 1,410 | 1,116 | 126 |
| 2023 | 1,343 | 1,088 | 123 |
| 2022 | 1,296 | 1,084 | 120 |
| 2021 | 1,294 | 1,119 | 116 |
| 2020 | 1,200 | 1,049 | 114 |
| 2019 | 1,188 | 1,171 | 102 |
| 2018 | 1,164 | 1,164 | 100 |
| 2017 | 1,141 | 1,123 | 102 |
| 2016 | 1,139 | 1,048 | 109 |
| 2015 | 1,110 | 1,029 | 108 |
| 2014 | 1,025 | 1,026 | 100 |
| 2013 | 1,017 | 970 | 105 |
| 2012 | 943 | 947 | 99 |
| 2011 | 915 | 921 | 99 |
| 2010 | 801 | 858 | 93 |
| 2009 | 758 | 743 | 102 |
| 2008 | 728 | 801 | 91 |
| 2007 | 672 | 760 | 89 |
| 2006 | 641 | 710 | 90 |
| 2005 | 514 | 676 | 76 |
| 2004 | 501 | 662 | 76 |
| 2003 | 478 | 665 | 72 |
| 2002 | 462 | 623 | 74 |
| 2001 | 423 | 578 | 73 |
| 2000 | 410 | 517 | 79 |
| 1999 | 409 | 473 | 87 |
| 1998 | 357 | 423 | 84 |
| 1997 | 357 | 423 | 84 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.