나라지표
수요기관 및 조달업체 등록현황
- 최근 값74,892개2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년6개 계열
- 소관조달청2026년 2월 4일 갱신
이 값이 무엇인가
매 연도말 수요기관 등록현황 * 공공기관 : 공기업, 준정부기관, 기타공공기관, 지방공기업
값
| 시점 | 등록기관수 · 합계 | 등록기관수 · 국가기관 | 등록기관수 · 지방자치단체 | 등록기관수 · 교육기관 | 등록기관수 · 공공기관 | 등록기관수 · 기타기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74,892 | 5,691 | 7,132 | 12,603 | 3,714 | 45,752 |
| 2024 | 71,757 | 5,608 | 7,162 | 12,840 | 3,375 | 42,772 |
| 2023 | 69,106 | 5,554 | 7,115 | 12,666 | 3,335 | 40,436 |
| 2022 | 66,271 | 5,514 | 7,053 | 12,481 | 3,320 | 37,903 |
| 2021 | 63,798 | 5,459 | 6,997 | 12,194 | 3,262 | 35,886 |
| 2020 | 60,964 | 5,210 | 6,932 | 11,992 | 3,161 | 33,669 |
| 2019 | 57,734 | 5,114 | 6,861 | 11,819 | 3,083 | 30,857 |
| 2018 | 55,040 | 4,968 | 6,807 | 11,695 | 3,029 | 28,541 |
| 2017 | 52,395 | 4,894 | 6,735 | 11,597 | 2,946 | 26,223 |
| 2016 | 52,223 | 5,529 | 7,051 | 11,658 | 3,114 | 24,871 |
| 2015 | 50,366 | 5,467 | 7,012 | 11,530 | 3,046 | 23,311 |
| 2014 | 48,681 | 5,430 | 6,944 | 11,368 | 3,005 | 21,934 |
| 2013 | 46,773 | 5,349 | 6,895 | 11,234 | 2,746 | 20,549 |
| 2012 | 45,055 | 5,245 | 6,836 | 11,121 | 2,677 | 19,176 |
| 2011 | 43,708 | 5,195 | 6,772 | 10,994 | 945 | 19,802 |
| 2010 | 42,405 | 5,145 | 6,713 | 10,837 | 864 | 18,846 |
| 2009 | 40,861 | 5,066 | 6,632 | 10,676 | 848 | 17,639 |
| 2008 | 39,120 | 4,917 | 6,610 | 10,713 | 841 | 16,039 |
| 2007 | 36,911 | 4,844 | 6,556 | 10,547 | 816 | 14,148 |
| 2006 | 33,847 | 4,671 | 6,328 | 10,102 | 785 | 11,961 |
| 2005 | 33,991 | 4,683 | 6,362 | 10,110 | 792 | 12,044 |
| 2004 | 32,140 | 4,773 | 6,281 | 10,017 | 749 | 10,320 |
| 2003 | 29,925 | 4,521 | 5,998 | 10,353 | 807 | 8,246 |
| 2002 | 28,549 | 4,338 | 5,820 | 9,449 | 1,200 | 7,742 |
| 2001 | 26,459 | 4,148 | 5,670 | 9,100 | 1,228 | 6,313 |
| 2000 | 26,929 | 4,363 | 5,842 | 9,202 | 1,346 | 6,176 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.