나라지표
채권발행/유통현황
- 최근 값2,826조원2024
- 기간2005~2024시점 20개
- 주기년7개 계열
- 소관금융위원회2025년 4월 8일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 채권 발행잔액 · 국 채 | 채권 발행잔액 · 지방채 | 채권 발행잔액 · 특수채 | 채권 발행잔액 · 통안채 | 채권 발행잔액 · 금융채 | 채권 발행잔액 · 회사채 | 채권 발행잔액 · 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,127 | 29 | 465 | 116 | 638 | 452 | 2,826 |
| 2023 | 1,079 | 29 | 457 | 122 | 595 | 435 | 2,716 |
| 2022 | 1,020 | 29 | 410 | 113 | 589 | 432 | 2,593 |
| 2021 | 926 | 28 | 378 | 140 | 569 | 422 | 2,463 |
| 2020 | 805 | 25 | 360 | 159 | 532 | 324 | 2,261 |
| 2019 | 688 | 21 | 333 | 164 | 472 | 341 | 2,019 |
| 2018 | 641 | 21 | 328 | 172 | 446 | 300 | 1,908 |
| 2017 | 615 | 22 | 338 | 171 | 406 | 279 | 1,831 |
| 2016 | 613 | 21 | 337 | 174 | 374 | 269 | 1,789 |
| 2015 | 545 | 22 | 334 | 181 | 351 | 270 | 1,702 |
| 2014 | 493 | 19 | 308 | 178 | 324 | 267 | 1,589 |
| 2013 | 453 | 18 | 349 | 161 | 261 | 268 | 1,509 |
| 2012 | 413 | 17 | 318 | 163 | 240 | 244 | 1,395 |
| 2011 | 390 | 17 | 267 | 162 | 243 | 209 | 1,287 |
| 2010 | 360 | 16 | 255 | 163 | 247 | 179 | 1,220 |
| 2009 | 331 | 16 | 216 | 147 | 257 | 164 | 1,132 |
| 2008 | 285 | 14 | 143 | 127 | 272 | 120 | 960 |
| 2007 | 275 | 13 | 120 | 150 | 235 | 106 | 899 |
| 2006 | 258 | 12 | 108 | 158 | 190 | 108 | 833 |
| 2005 | 224 | 11 | 120 | 155 | 148 | 114 | 772 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.