나라지표
인천공항 물동량 및 환적률
- 최근2,954,6842025 · 합계
- 기간2001~2025기록 25개
- 발표해마다5개 항목
- 소관국토교통부2026년 1월 14일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 합계 | 국제선 | 국내선 | 환적화물 | 환적률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,954,684 | 2,954,684 | 0 | 1,143,037 | 38.7 |
| 2024 | 2,946,902 | 2,946,898 | 4 | 1,178,280 | 40.0 |
| 2023 | 2,744,136 | 2,744,136 | 0 | 1,133,332 | 41.3 |
| 2022 | 2,945,855 | 2,945,837 | 18 | 1,119,147 | 38.0 |
| 2021 | 3,329,292 | 3,326,292 | 0 | 1,283,219 | 38.5 |
| 2020 | 2,822,364 | 2,822,364 | 0 | 1,150,826 | 40.7 |
| 2019 | 2,764,359 | 2,764,350 | 9 | 1,057,360 | 38.2 |
| 2018 | 2,952,123 | 2,952,069 | 54 | 1,161,777 | 39.4 |
| 2017 | 2,921,691 | 2,921,635 | 56 | 1,130,949 | 38.7 |
| 2016 | 2,714,341 | 2,714,217 | 124 | 1,072,560 | 39.5 |
| 2015 | 2,595,677 | 2,595,554 | 124 | 1,033,002 | 39.8 |
| 2014 | 2,557,681 | 2,557,525 | 156 | 1,039,376 | 40.6 |
| 2013 | 2,464,385 | 2,464,130 | 255 | 1,056,238 | 42.9 |
| 2012 | 2,456,724 | 2,456,509 | 215 | 1,096,515 | 44.6 |
| 2011 | 2,539,222 | 2,538,932 | 290 | 1,158,404 | 45.6 |
| 2010 | 2,684,499 | 2,684,206 | 293 | 1,175,840 | 43.8 |
| 2009 | 2,313,001 | 2,312,881 | 120 | 1,090,612 | 47.2 |
| 2008 | 2,423,717 | 2,423,395 | 322 | 1,193,022 | 49.2 |
| 2007 | 2,555,580 | 2,555,299 | 281 | 1,280,192 | 50.1 |
| 2006 | 2,336,572 | 2,336,108 | 463 | 1,123,673 | 48.1 |
| 2005 | 2,150,138 | 2,149,689 | 449 | 950,441 | 44.2 |
| 2004 | 2,133,444 | 2,132,924 | 520 | 984,700 | 46.2 |
| 2003 | 1,843,055 | 1,841,509 | 1,546 | 854,761 | 46.4 |
| 2002 | 1,705,890 | 1,703,603 | 2,287 | 787,042 | 46.2 |
| 2001 | 1,180,353 | 1,179,202 | 1,151 | 550,967 | 46.7 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.