나라지표
인천공항 물동량 및 환적률
- 최근 값2,954,6842025 · 합계
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년5개 계열
- 소관국토교통부2026년 1월 14일 갱신
국내선 · 환적률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 합계 | 국제선 | 국내선 | 환적화물 | 환적률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,954,684 | 2,954,684 | 0 | 1,143,037 | 39 |
| 2024 | 2,946,902 | 2,946,898 | 4 | 1,178,280 | 40 |
| 2023 | 2,744,136 | 2,744,136 | 0 | 1,133,332 | 41 |
| 2022 | 2,945,855 | 2,945,837 | 18 | 1,119,147 | 38 |
| 2021 | 3,329,292 | 3,326,292 | 0 | 1,283,219 | 39 |
| 2020 | 2,822,364 | 2,822,364 | 0 | 1,150,826 | 41 |
| 2019 | 2,764,359 | 2,764,350 | 9 | 1,057,360 | 38 |
| 2018 | 2,952,123 | 2,952,069 | 54 | 1,161,777 | 39 |
| 2017 | 2,921,691 | 2,921,635 | 56 | 1,130,949 | 39 |
| 2016 | 2,714,341 | 2,714,217 | 124 | 1,072,560 | 40 |
| 2015 | 2,595,677 | 2,595,554 | 124 | 1,033,002 | 40 |
| 2014 | 2,557,681 | 2,557,525 | 156 | 1,039,376 | 41 |
| 2013 | 2,464,385 | 2,464,130 | 255 | 1,056,238 | 43 |
| 2012 | 2,456,724 | 2,456,509 | 215 | 1,096,515 | 45 |
| 2011 | 2,539,222 | 2,538,932 | 290 | 1,158,404 | 46 |
| 2010 | 2,684,499 | 2,684,206 | 293 | 1,175,840 | 44 |
| 2009 | 2,313,001 | 2,312,881 | 120 | 1,090,612 | 47 |
| 2008 | 2,423,717 | 2,423,395 | 322 | 1,193,022 | 49 |
| 2007 | 2,555,580 | 2,555,299 | 281 | 1,280,192 | 50 |
| 2006 | 2,336,572 | 2,336,108 | 463 | 1,123,673 | 48 |
| 2005 | 2,150,138 | 2,149,689 | 449 | 950,441 | 44 |
| 2004 | 2,133,444 | 2,132,924 | 520 | 984,700 | 46 |
| 2003 | 1,843,055 | 1,841,509 | 1,546 | 854,761 | 46 |
| 2002 | 1,705,890 | 1,703,603 | 2,287 | 787,042 | 46 |
| 2001 | 1,180,353 | 1,179,202 | 1,151 | 550,967 | 47 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.