나라지표
부가가치세 면세사업자 수입금액 현황
- 최근 값1,0182024 · 결정인원
- 기간1996~2024시점 29개
- 주기년2개 계열
- 소관국세청2025년 9월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치 * 결정현황으로 귀속연도 기준임 * 면세사업자 사업장별 현황신고를 한 납세자와 자료과세자를 포함한 수치임
값
| 시점 | 결정인원 | 수입금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 1,018 | 429 |
| 2023 | 1,008 | 394 |
| 2022 | 959 | 366 |
| 2021 | 896 | 344 |
| 2020 | 814 | 312 |
| 2019 | 780 | 303 |
| 2018 | 686 | 284 |
| 2017 | 626 | 275 |
| 2016 | 581 | 259 |
| 2015 | 508 | 247 |
| 2014 | 463 | 218 |
| 2013 | 426 | 204 |
| 2012 | 408 | 198 |
| 2011 | 353 | 191 |
| 2010 | 366 | 174 |
| 2009 | 351 | 159 |
| 2008 | 337 | 146 |
| 2007 | 147 | 128 |
| 2006 | 129 | 119 |
| 2005 | 108 | 103 |
| 2004 | 113 | 98 |
| 2003 | 96 | 98 |
| 2002 | 98 | 102 |
| 2001 | 88 | 80 |
| 2000 | 73 | 62 |
| 1999 | 64 | 56 |
| 1998 | 87 | 56 |
| 1997 | 84 | 59 |
| 1996 | 132 | 60 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.