나라지표
종합부동산세 결정현황
- 최근 값481,4792025 · 인원 · 주택 · 개인
- 기간2005~2025시점 21개
- 주기년12개 계열
- 소관국세청2026년 7월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치임 * 종합부동산세는 2005.1.5일부터 시행되었으며, 정기분 최종 실적 기준으로 작성함.
값
| 시점 | 인원 · 주택 · 개인 | 인원 · 주택 · 법인 | 인원 · 종합합산토지 · 개인 | 인원 · 종합합산토지 · 법인 | 인원 · 별도합산토지 · 개인 | 인원 · 별도합산토지 · 법인 | 세액 · 주택 · 개인 | 세액 · 주택 · 법인 | 세액 · 종합합산토지 · 개인 | 세액 · 종합합산토지 · 법인 | 세액 · 별도합산토지 · 개인 | 세액 · 별도합산토지 · 법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 481,479 | 56,960 | 76,936 | 22,806 | 6,031 | 8,494 | 7,654 | 5,435 | 4,269 | 16,482 | 1,272 | 13,453 |
| 2024 | 398,011 | 57,320 | 75,348 | 21,859 | 5,798 | 8,191 | 5,572 | 5,304 | 4,181 | 15,559 | 1,200 | 12,815 |
| 2023 | 350,953 | 57,323 | 74,944 | 20,815 | 5,752 | 7,946 | 4,564 | 4,923 | 4,137 | 14,747 | 1,184 | 12,396 |
| 2022 | 1,139,088 | 56,342 | 83,973 | 20,518 | 6,508 | 8,256 | 25,851 | 7,118 | 4,763 | 15,147 | 1,360 | 12,958 |
| 2021 | 876,857 | 54,627 | 77,219 | 18,043 | 5,781 | 7,260 | 31,982 | 12,103 | 4,067 | 12,727 | 1,083 | 10,719 |
| 2020 | 649,987 | 15,457 | 69,851 | 16,861 | 4,736 | 6,493 | 12,085 | 2,505 | 3,290 | 11,660 | 790 | 8,675 |
| 2019 | 502,384 | 14,736 | 66,715 | 15,350 | 4,473 | 5,893 | 7,727 | 1,796 | 2,812 | 9,542 | 673 | 7,521 |
| 2018 | 383,115 | 10,128 | 62,752 | 13,922 | 3,938 | 5,387 | 3,544 | 888 | 1,661 | 5,986 | 531 | 6,163 |
| 2017 | 326,314 | 5,449 | 58,763 | 12,393 | 3,733 | 4,874 | 2,956 | 922 | 1,526 | 5,310 | 501 | 5,650 |
| 2016 | 268,791 | 4,764 | 56,093 | 11,416 | 3,515 | 4,438 | 2,324 | 885 | 1,467 | 5,069 | 465 | 5,088 |
| 2015 | 218,930 | 4,317 | 54,663 | 10,501 | 3,310 | 4,079 | 1,838 | 714 | 1,435 | 4,885 | 442 | 4,764 |
| 2014 | 190,886 | 3,844 | 52,804 | 9,623 | 3,139 | 3,704 | 1,631 | 681 | 1,408 | 4,510 | 417 | 4,325 |
| 2013 | 188,212 | 3,436 | 51,864 | 8,332 | 3,065 | 3,411 | 1,615 | 749 | 1,432 | 4,762 | 406 | 4,110 |
| 2012 | 218,013 | 3,269 | 50,988 | 7,851 | 2,963 | 3,231 | 1,937 | 622 | 1,407 | 4,092 | 393 | 3,976 |
| 2011 | 195,115 | 2,398 | 48,873 | 7,352 | 2,809 | 3,047 | 1,811 | 635 | 1,365 | 3,468 | 367 | 3,724 |
| 2010 | 197,782 | 2,227 | 48,332 | 7,024 | 2,803 | 3,013 | 1,901 | 512 | 1,365 | 3,348 | 340 | 3,395 |
| 2009 | 159,886 | 2,015 | 48,583 | 6,588 | 2,645 | 2,949 | 1,493 | 453 | 1,393 | 3,020 | 299 | 3,019 |
| 2008 | 304,610 | 2,542 | 105,937 | 9,009 | 10,170 | 5,329 | 7,276 | 1,173 | 2,988 | 5,222 | 675 | 5,947 |
| 2007 | 377,972 | 3,664 | 104,192 | 8,473 | 9,517 | 5,089 | 12,043 | 568 | 3,196 | 5,974 | 492 | 5,398 |
| 2006 | 232,027 | 3,290 | 101,805 | 7,640 | 6,696 | 4,328 | 4,890 | 332 | 2,441 | 4,621 | 340 | 4,554 |
| 2005 | 34,387 | 2,054 | 27,340 | 4,389 | 4,911 | 3,685 | 285 | 107 | 412 | 2,008 | 196 | 3,420 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.