나라지표
국세청 소관 세수실적
- 최근365조원2025
- 기간1995~2025기록 31개
- 발표해마다9개 항목
- 소관국세청2026년 4월 6일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 확정 통계수치임
- 국세청 소관 세수실적을 7개 지방국세청(국내분)과 수입분으로 구분 - 수입분 세수 : 수입물품에 붙는 수입분 부가가치세, 개별소비세 등
숫자
| 시기 | 세수실적 · 계 | 세수실적 · 서울청 | 세수실적 · 중부청 | 세수실적 · 인천청 | 세수실적 · 대전청 | 세수실적 · 광주청 | 세수실적 · 대구청 | 세수실적 · 부산청 | 세수실적 · 수입분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 365 | 133 | 51.3 | 20.20 | 21.9 | 16.7 | 12.6 | 47.3 | 61.6 |
| 2024 | 328 | 115 | 44.4 | 18.70 | 19.2 | 15.5 | 11.5 | 43.3 | 60.4 |
| 2023 | 336 | 121 | 46.4 | 19.60 | 19.5 | 13.8 | 10.2 | 44.4 | 61.2 |
| 2022 | 384 | 134 | 61.7 | 21.70 | 20.8 | 15.1 | 12.2 | 46.7 | 71.3 |
| 2021 | 335 | 116 | 46.6 | 18.80 | 19.5 | 16.1 | 11.7 | 51.6 | 54.0 |
| 2020 | 277 | 95 | 34.9 | 16.40 | 17.0 | 14.3 | 10.8 | 44.2 | 44.0 |
| 2019 | 284 | 91 | 49.5 | 12.40 | 17.0 | 14.3 | 11.1 | 37.2 | 52.0 |
| 2018 | 284 | 87 | 58.4 | 17.1 | 14.9 | 11.1 | 40.5 | 54.6 | |
| 2017 | 256 | 77 | 46.0 | 17.7 | 14.8 | 11.4 | 39.4 | 49.3 | |
| 2016 | 233 | 70 | 41.0 | 16.6 | 15.2 | 10.4 | 38.1 | 42.0 | |
| 2015 | 208 | 61 | 34.4 | 14.6 | 11.5 | 8.6 | 33.8 | 44.2 | |
| 2014 | 196 | 62 | 32.7 | 12.9 | 9.6 | 6.8 | 22.3 | 49.9 | |
| 2013 | 190 | 61 | 28.8 | 11.2 | 8.9 | 5.7 | 19.6 | 55.3 | |
| 2012 | 192 | 65 | 26.4 | 10.4 | 9.3 | 5.3 | 18.9 | 56.4 | |
| 2011 | 180 | 63 | 25.2 | 9.7 | 8.3 | 4.5 | 16.3 | 53.6 | |
| 2010 | 166 | 57 | 23.6 | 9.1 | 9.3 | 4.2 | 17.4 | 45.6 | |
| 2009 | 154 | 54 | 21.9 | 8.3 | 7.8 | 5.6 | 15.8 | 41.0 | |
| 2008 | 158 | 56 | 22.7 | 8.5 | 8.2 | 4.1 | 15.3 | 42.9 | |
| 2007 | 153 | 60 | 23.7 | 8.7 | 8.6 | 4.8 | 15.0 | 32.7 | |
| 2006 | 130 | 49 | 17.8 | 8.2 | 6.8 | 5.0 | 13.3 | 30.0 | |
| 2005 | 120 | 43 | 17.9 | 7.9 | 7.2 | 4.7 | 13.2 | 26.5 | |
| 2004 | 110 | 39 | 15.6 | 7.0 | 7.2 | 3.8 | 12.6 | 25.3 | |
| 2003 | 107 | 40 | 16.3 | 6.4 | 6.8 | 3.5 | 12.2 | 22.1 | |
| 2002 | 97 | 37 | 12.8 | 5.3 | 6.5 | 2.9 | 11.7 | 20.3 | |
| 2001 | 89 | 32 | 11.9 | 4.6 | 6.9 | 2.9 | 11.9 | 18.9 | |
| 2000 | 87 | 34 | 9.1 | 3.8 | 5.2 | 3.0 | 10.7 | 20.6 | |
| 1999 | 71 | 27 | 8.0 | 3.7 | 5.0 | 2.3 | 8.6 | 16.3 | |
| 1998 | 64 | 23 | 4.1 | 2.8 | 4.5 | 1.8 | 8.1 | 15.1 | |
| 1997 | 64 | 19 | 4.2 | 2.7 | 4.7 | 2.5 | 8.8 | 15.8 | |
| 1996 | 59 | 18 | 4.0 | 2.9 | 4.1 | 2.6 | 7.8 | 13.5 | |
| 1995 | 52 | 17 | 3.8 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 6.3 | 11.6 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.