나라지표
주세 신고현황
- 최근 값32,530억원2024
- 기간1994~2024시점 31개
- 주기년3개 계열
- 소관국세청2026년 5월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치(주세 부과(신고)세액) * 2004년까지는 주세를 신고한 연도기준임 * 2005년 이후 통계는 주세를 출고한 연도기준임 * 주세는 출고한 날이 속하는 분기의 다음달 25일까지가 신고기한임
값
| 시점 | 주세 · 합계 | 주세 · 국내분 | 주세 · 수입분 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 32,530 | 25,495 | 7,034 |
| 2023 | 35,995 | 28,233 | 7,762 |
| 2022 | 35,730 | 27,938 | 7,792 |
| 2021 | 31,003 | 24,629 | 6,374 |
| 2020 | 30,384 | 25,164 | 5,220 |
| 2019 | 32,054 | 26,553 | 5,501 |
| 2018 | 32,285 | 26,795 | 5,490 |
| 2017 | 32,754 | 27,664 | 5,090 |
| 2016 | 32,375 | 27,904 | 4,471 |
| 2015 | 32,270 | 28,108 | 4,162 |
| 2014 | 30,927 | 27,262 | 3,665 |
| 2013 | 29,781 | 26,285 | 3,496 |
| 2012 | 28,390 | 24,871 | 3,519 |
| 2011 | 27,381 | 24,000 | 3,381 |
| 2010 | 27,021 | 23,759 | 3,262 |
| 2009 | 26,555 | 23,477 | 3,078 |
| 2008 | 27,182 | 23,934 | 3,248 |
| 2007 | 25,858 | 23,222 | 2,606 |
| 2006 | 24,907 | 22,773 | 2,134 |
| 2005 | 25,687 | 23,522 | 2,165 |
| 2004 | 25,956 | 24,255 | 1,701 |
| 2003 | 26,115 | 23,622 | 2,493 |
| 2002 | 25,749 | 23,334 | 2,415 |
| 2001 | 22,534 | 20,776 | 1,758 |
| 2000 | 22,512 | 21,160 | 1,352 |
| 1999 | 20,047 | 19,101 | 946 |
| 1998 | 18,355 | 17,399 | 956 |
| 1997 | 19,652 | 18,060 | 1,592 |
| 1996 | 19,741 | 18,432 | 1,309 |
| 1995 | 18,404 | 16,724 | 1,680 |
| 1994 | 16,405 | 15,264 | 1,141 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.