나라지표
종합소득세 기장신고자 현황
- 최근9,3642024 · 기장대상인원
- 기간1994~2024기록 31개
- 발표해마다3개 항목
- 소관국세청2026년 1월 6일 갱신
기간
기간
기간
지표 설명
- 확정 통계수치
숫자
| 시기 | 기장대상인원 | 기장신고인원 | 기장신고비율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,364 | 4,709 | 50.3 |
| 2023 | 9,116 | 4,511 | 49.5 |
| 2022 | 8,566 | 4,385 | 51.2 |
| 2021 | 7,871 | 4,161 | 52.9 |
| 2020 | 6,777 | 3,980 | 58.7 |
| 2019 | 6,461 | 3,727 | 57.7 |
| 2018 | 6,066 | 3,489 | 57.5 |
| 2017 | 5,689 | 3,248 | 57.1 |
| 2016 | 5,296 | 3,065 | 57.9 |
| 2015 | 4,965 | 2,917 | 58.8 |
| 2014 | 4,588 | 2,773 | 60.4 |
| 2013 | 4,105 | 2,621 | 63.9 |
| 2012 | 3,903 | 2,449 | 62.7 |
| 2011 | 3,702 | 2,308 | 62.3 |
| 2010 | 3,529 | 2,146 | 60.8 |
| 2009 | 3,336 | 1,983 | 59.4 |
| 2008 | 3,393 | 1,865 | 55.0 |
| 2007 | 2,900 | 1,585 | 54.7 |
| 2006 | 2,616 | 1,395 | 53.3 |
| 2005 | 2,196 | 1,230 | 56.0 |
| 2004 | 2,133 | 1,144 | 53.6 |
| 2003 | 2,031 | 1,018 | 50.1 |
| 2002 | 1,942 | 919 | 47.3 |
| 2001 | 1,741 | 790 | 45.4 |
| 2000 | 1,536 | 680 | 44.3 |
| 1999 | 1,322 | 573 | 43.3 |
| 1998 | 1,213 | 495 | 40.4 |
| 1997 | 1,275 | 505 | 39.6 |
| 1996 | 1,226 | 461 | 37.6 |
| 1995 | 1,335 | 395 | 29.6 |
| 1994 | 1,167 | 361 | 31.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.