나라지표
보험회사 자산 현황
- 최근 값1,344조원2025
- 기간2002~2025시점 24개
- 주기년3개 계열
- 소관금융위원회2026년 6월 29일 갱신
이 값이 무엇인가
* 회계연도말 기준임
값
| 시점 | 자산 · 합계 | 자산 · 생명보험 | 자산 · 손해보험 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,344 | 958 | 386 |
| 2024 | 1,273 | 906 | 368 |
| 2023 | 1,225 | 881 | 344 |
| 2022 | 1,310 | 938 | 372 |
| 2021 | 1,359 | 992 | 366 |
| 2020 | 1,321 | 977 | 344 |
| 2019 | 1,239 | 918 | 321 |
| 2018 | 1,156 | 857 | 299 |
| 2017 | 1,110 | 833 | 277 |
| 2016 | 1,034 | 782 | 252 |
| 2015 | 951 | 725 | 226 |
| 2014 | 862 | 662 | 200 |
| 2013 | 768 | 598 | 171 |
| 2012 | 726 | 570 | 157 |
| 2011 | 629 | 497 | 132 |
| 2010 | 519 | 417 | 102 |
| 2009 | 459 | 373 | 86 |
| 2008 | 402 | 328 | 74 |
| 2007 | 371 | 305 | 66 |
| 2006 | 330 | 273 | 57 |
| 2005 | 289 | 239 | 49 |
| 2004 | 255 | 212 | 44 |
| 2003 | 226 | 187 | 39 |
| 2002 | 200 | 164 | 35 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.