나라지표
보험회사 수입보험료 규모
- 최근 값267조원2025
- 기간2002~2025시점 24개
- 주기년3개 계열
- 소관금융위원회2026년 6월 29일 갱신
이 값이 무엇인가
* 회계년도 기준
값
| 시점 | 수입보험료 · 합계 | 수입보험료 · 생명보험 | 수입보험료 · 손해보험 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267 | 128 | 139 |
| 2024 | 241 | 113 | 128 |
| 2023 | 238 | 112 | 125 |
| 2022 | 253 | 133 | 120 |
| 2021 | 225 | 121 | 104 |
| 2020 | 222 | 120 | 102 |
| 2019 | 213 | 117 | 96 |
| 2018 | 202 | 111 | 91 |
| 2017 | 191 | 114 | 77 |
| 2016 | 195 | 120 | 75 |
| 2015 | 190 | 117 | 72 |
| 2014 | 180 | 111 | 69 |
| 2013 | 127 | 77 | 50 |
| 2012 | 180 | 115 | 65 |
| 2011 | 146 | 89 | 57 |
| 2010 | 131 | 83 | 48 |
| 2009 | 120 | 77 | 43 |
| 2008 | 111 | 74 | 37 |
| 2007 | 108 | 75 | 33 |
| 2006 | 95 | 67 | 28 |
| 2005 | 87 | 62 | 26 |
| 2004 | 77 | 54 | 23 |
| 2003 | 72 | 50 | 21 |
| 2002 | 70 | 49 | 21 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.