나라지표
시가총액 대비 투신편입 주식, 채권 비중
- 최근3.47%2024
- 기간2003~2024기록 22개
- 발표해마다2개 항목
- 소관금융위원회2026년 9월 28일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 주식비중은 주식시장(유가증권시장) 시가총액에서 펀드에서 투자한 주식이 차지하는 비중
- 채권비중은 채권시장에서 펀드에서 투자한 채권이 차지하는 비중
숫자
| 시기 | 주식비중 | 채권비중 |
|---|---|---|
| 2024 | 3.47 | 9.64 |
| 2023 | 3.43 | 9.39 |
| 2022 | 3.49 | 8.55 |
| 2021 | 3.49 | 9.39 |
| 2020 | 3.47 | 9.42 |
| 2019 | 5.09 | 9.44 |
| 2018 | 5.05 | 9.20 |
| 2017 | 4.49 | 9.72 |
| 2016 | 4.60 | 11.17 |
| 2015 | 5.22 | 9.27 |
| 2014 | 5.73 | 8.93 |
| 2013 | 6.06 | 7.72 |
| 2012 | 6.16 | 6.80 |
| 2011 | 6.46 | 7.14 |
| 2010 | 6.30 | 9.28 |
| 2009 | 8.51 | 8.94 |
| 2008 | 9.64 | 7.59 |
| 2007 | 8.19 | 7.69 |
| 2006 | 6.60 | 11.48 |
| 2005 | 5.67 | 12.27 |
| 2004 | 3.26 | 16.79 |
| 2003 | 4.62 | 13.13 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.