나라지표
해양사고 통계
- 최근 값3,5132025 · 해양사고 건수 · 계
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년15개 계열
- 소관해양수산부2026년 3월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 15개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 비어선은 여객선, 화물선, 유조선, 예인선, 기타선박(부선 등)을 말함
값
| 시점 | 해양사고 건수 · 계 | 해양사고 건수 · 어선 | 해양사고 건수 · 어선 구성비 | 해양사고 건수 · 비어선 | 해양사고 건수 · 수상레저기구 | 해양사고 발생 척수 · 계 | 해양사고 발생 척수 · 어선 | 해양사고 발생 척수 · 어선 구성비 | 해양사고 발생 척수 · 비어선 | 해양사고 발생 척수 · 수상레저기구 | 인명피해(사망,실종,부상) · 계 | 인명피해(사망,실종,부상) · 어선 | 인명피해(사망,실종,부상) · 어선 구성비 | 인명피해(사망,실종,부상) · 비어선 | 인명피해(사망,실종,부상) · 수상레저기구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,513 | 2,312 | 66 | 603 | 598 | 3,840 | 2,478 | 65 | 723 | 639 | 603 | 421 | 70 | 120 | 62 |
| 2024 | 3,255 | 2,175 | 67 | 473 | 607 | 3,559 | 2,352 | 66 | 570 | 637 | 539 | 421 | 78 | 89 | 29 |
| 2023 | 3,092 | 2,047 | 66 | 490 | 555 | 3,417 | 2,261 | 66 | 561 | 595 | 518 | 416 | 80 | 69 | 33 |
| 2022 | 2,863 | 1,718 | 60 | 543 | 602 | 3,167 | 1,904 | 60 | 624 | 693 | 412 | 288 | 70 | 92 | 32 |
| 2021 | 2,720 | 1,786 | 66 | 384 | 550 | 3,053 | 1,971 | 65 | 485 | 597 | 512 | 416 | 81 | 57 | 39 |
| 2020 | 3,156 | 2,100 | 67 | 448 | 608 | 3,535 | 2,331 | 66 | 557 | 647 | 553 | 451 | 82 | 71 | 31 |
| 2019 | 2,971 | 1,951 | 66 | 464 | 556 | 3,274 | 2,134 | 65 | 554 | 586 | 547 | 450 | 82 | 78 | 19 |
| 2018 | 2,671 | 1,846 | 69 | 387 | 438 | 2,968 | 2,013 | 68 | 486 | 469 | 455 | 303 | 67 | 124 | 28 |
| 2017 | 2,582 | 1,778 | 69 | 804 | 2,882 | 1,939 | 67 | 943 | 523 | 352 | 67 | 171 | |||
| 2016 | 2,307 | 1,646 | 71 | 661 | 2,549 | 1,794 | 70 | 755 | 411 | 324 | 79 | 87 | |||
| 2015 | 2,101 | 1,461 | 70 | 640 | 2,362 | 1,621 | 69 | 741 | 395 | 267 | 68 | 128 | |||
| 2014 | 1,330 | 896 | 67 | 434 | 1,565 | 1,029 | 66 | 536 | 710 | 309 | 44 | 401 | |||
| 2013 | 1,093 | 727 | 67 | 366 | 1,306 | 839 | 64 | 467 | 307 | 190 | 62 | 117 | |||
| 2012 | 1,573 | 1,159 | 74 | 414 | 1,854 | 1,315 | 71 | 539 | 285 | 203 | 71 | 82 | |||
| 2011 | 1,809 | 1,378 | 76 | 431 | 2,139 | 1,573 | 74 | 566 | 324 | 238 | 74 | 86 | |||
| 2010 | 1,627 | 1,211 | 74 | 416 | 1,942 | 1,380 | 71 | 562 | 272 | 206 | 76 | 66 | |||
| 2009 | 1,815 | 1,386 | 76 | 429 | 2,103 | 1,568 | 75 | 535 | 365 | 193 | 53 | 172 | |||
| 2008 | 948 | 773 | 82 | 175 | 1,121 | 864 | 77 | 257 | 227 | 113 | 50 | 114 | |||
| 2007 | 566 | 405 | 72 | 161 | 759 | 495 | 65 | 264 | 214 | 122 | 57 | 92 | |||
| 2006 | 657 | 492 | 75 | 165 | 865 | 584 | 68 | 281 | 223 | 168 | 75 | 55 | |||
| 2005 | 658 | 515 | 78 | 143 | 884 | 657 | 74 | 227 | 299 | 214 | 72 | 85 | |||
| 2004 | 804 | 576 | 72 | 228 | 1,070 | 734 | 69 | 336 | 455 | 263 | 58 | 192 | |||
| 2003 | 531 | 357 | 67 | 174 | 767 | 483 | 63 | 284 | 233 | 162 | 70 | 71 | |||
| 2002 | 557 | 390 | 70 | 167 | 775 | 509 | 66 | 266 | 240 | 187 | 78 | 53 | |||
| 2001 | 610 | 451 | 74 | 159 | 779 | 537 | 69 | 242 | 246 | 153 | 62 | 93 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.