나라지표
총 출입국자 현황
- 최근 값91,223천명2024
- 기간1996~2024시점 23개
- 주기년5개 계열
- 소관법무부2026년 8월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
"총계=출국자+입국자" 또는 "총계=국민+외국인"임
값
| 시점 | 출입국자수 · 총계 | 출입국자수 · 출국자 | 출입국자수 · 입국자 | 출입국자수 · 국민 | 출입국자수 · 외국인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 91,223 | 45,408 | 45,815 | 57,568 | 33,655 |
| 2023 | 68,122 | 33,953 | 34,168 | 45,423 | 22,698 |
| 2022 | 19,414 | 9,699 | 9,715 | 12,889 | 6,525 |
| 2021 | 4,559 | 2,317 | 2,242 | 2,432 | 2,127 |
| 2020 | 14,701 | 7,172 | 7,529 | 9,171 | 5,530 |
| 2019 | 93,548 | 46,777 | 46,770 | 57,795 | 35,752 |
| 2018 | 88,908 | 44,363 | 44,544 | 57,860 | 31,048 |
| 2017 | 80,407 | 40,158 | 40,249 | 53,445 | 26,962 |
| 2016 | 79,988 | 39,915 | 40,073 | 45,314 | 34,674 |
| 2015 | 66,373 | 33,482 | 32,891 | 39,112 | 27,261 |
| 2014 | 61,652 | 31,038 | 30,614 | 32,722 | 28,930 |
| 2013 | 54,966 | 27,569 | 27,397 | 30,352 | 24,614 |
| 2012 | 50,322 | 25,121 | 25,200 | 28,136 | 22,185 |
| 2011 | 45,423 | 22,612 | 22,811 | 26,064 | 19,358 |
| 2010 | 42,988 | 21,443 | 21,545 | 25,586 | 17,402 |
| 2009 | 35,207 | 17,590 | 17,616 | 19,587 | 15,620 |
| 2008 | 38,204 | 19,018 | 19,186 | 24,677 | 13,526 |
| 2007 | 39,834 | 19,855 | 19,979 | 27,174 | 12,659 |
| 2006 | 35,851 | 17,905 | 17,946 | 23,538 | 12,313 |
| 1999 | 18,192 | 9,110 | 9,082 | ||
| 1998 | 14,975 | 7,544 | 7,431 | ||
| 1997 | 18,059 | 9,001 | 9,058 | ||
| 1996 | 17,709 | 8,861 | 8,848 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.