나라지표
범죄 유형별 형사사건 처리현황-교통사범
- 최근 값232,463명2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년6개 계열
- 소관검찰청2026년 1월 7일 갱신
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 접수 | 처리 · 계 | 처리 · 구공판 | 처리 · 구약식 | 처리 · 불기소 | 처리 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 235,413 | 232,463 | 35,144 | 138,891 | 28,247 | 30,181 |
| 2024 | 259,724 | 259,775 | 40,604 | 155,188 | 32,379 | 31,604 |
| 2023 | 263,614 | 263,600 | 43,169 | 154,012 | 40,995 | 25,424 |
| 2022 | 269,015 | 267,571 | 47,183 | 151,064 | 33,750 | 35,574 |
| 2021 | 250,391 | 255,697 | 49,717 | 133,963 | 37,448 | 34,569 |
| 2020 | 420,818 | 416,395 | 55,864 | 142,852 | 188,462 | 29,217 |
| 2019 | 438,954 | 438,643 | 43,579 | 169,964 | 193,886 | 31,214 |
| 2018 | 468,628 | 468,775 | 38,084 | 211,430 | 191,408 | 27,853 |
| 2017 | 578,828 | 578,550 | 42,485 | 267,658 | 241,060 | 27,347 |
| 2016 | 685,672 | 685,327 | 42,152 | 315,967 | 299,181 | 28,027 |
| 2015 | 661,198 | 661,340 | 36,105 | 315,875 | 284,610 | 24,750 |
| 2014 | 642,527 | 641,732 | 41,637 | 319,500 | 256,377 | 24,218 |
| 2013 | 652,404 | 652,063 | 51,890 | 337,071 | 241,414 | 21,688 |
| 2012 | 648,277 | 648,985 | 82,244 | 312,071 | 233,358 | 21,312 |
| 2011 | 628,717 | 627,311 | 69,436 | 338,381 | 199,769 | 19,725 |
| 2010 | 742,555 | 742,704 | 42,565 | 434,956 | 242,508 | 22,675 |
| 2009 | 846,780 | 846,383 | 36,260 | 517,045 | 264,479 | 28,599 |
| 2008 | 986,395 | 986,541 | 37,045 | 686,318 | 230,020 | 33,158 |
| 2007 | 897,214 | 897,109 | 33,204 | 606,510 | 222,028 | 35,367 |
| 2006 | 786,511 | 786,545 | 27,047 | 515,054 | 210,525 | 33,919 |
| 2005 | 867,479 | 867,187 | 28,043 | 587,624 | 217,387 | 34,133 |
| 2004 | 1,027,332 | 1,028,135 | 34,970 | 741,492 | 217,502 | 34,171 |
| 2003 | 946,018 | 947,076 | 38,242 | 672,452 | 205,386 | 30,996 |
| 2002 | 975,512 | 974,605 | 40,164 | 694,855 | 209,978 | 29,608 |
| 2001 | 934,213 | 934,337 | 39,710 | 615,795 | 241,593 | 37,239 |
| 2000 | 847,658 | 848,873 | 42,181 | 521,871 | 249,009 | 35,812 |
| 1999 | 835,334 | 835,994 | 41,099 | 501,405 | 253,848 | 39,642 |
| 1998 | 842,623 | 842,598 | 48,782 | 532,788 | 226,449 | 34,579 |
| 1997 | 810,831 | 808,498 | 43,987 | 502,476 | 234,681 | 27,354 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.