나라지표
범죄 유형별 형사사건 처리현황(경제사범)
- 최근 값98,418명2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년6개 계열
- 소관검찰청2026년 2월 24일 갱신
값
| 시점 | 접수 | 처리 · 계 | 처리 · 구공판 | 처리 · 구약식 | 처리 · 불기소 | 처리 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101,945 | 98,418 | 10,465 | 12,000 | 34,460 | 41,493 |
| 2024 | 101,107 | 100,405 | 10,723 | 14,017 | 32,782 | 42,883 |
| 2023 | 80,895 | 78,938 | 9,604 | 13,317 | 22,756 | 33,261 |
| 2022 | 68,595 | 65,566 | 7,091 | 10,703 | 19,857 | 27,915 |
| 2021 | 62,848 | 75,724 | 7,028 | 10,926 | 20,683 | 37,087 |
| 2020 | 101,508 | 96,994 | 8,519 | 14,086 | 49,203 | 25,186 |
| 2019 | 95,805 | 93,090 | 8,492 | 14,226 | 45,030 | 25,342 |
| 2018 | 91,948 | 92,204 | 8,667 | 14,405 | 45,159 | 23,973 |
| 2017 | 105,303 | 104,756 | 8,897 | 18,742 | 52,488 | 24,629 |
| 2016 | 108,945 | 108,785 | 9,114 | 18,304 | 58,548 | 22,819 |
| 2015 | 123,985 | 125,059 | 9,208 | 17,670 | 76,633 | 21,548 |
| 2014 | 114,541 | 114,950 | 9,146 | 16,951 | 65,939 | 22,914 |
| 2013 | 112,893 | 114,372 | 8,479 | 18,417 | 61,884 | 25,592 |
| 2012 | 120,333 | 119,048 | 8,277 | 19,420 | 67,319 | 24,032 |
| 2011 | 110,525 | 108,529 | 9,090 | 19,179 | 59,870 | 20,390 |
| 2010 | 109,197 | 110,300 | 9,581 | 21,977 | 58,749 | 19,993 |
| 2009 | 184,288 | 183,779 | 10,844 | 25,692 | 123,097 | 24,146 |
| 2008 | 180,749 | 181,211 | 11,016 | 27,600 | 121,328 | 21,267 |
| 2007 | 122,856 | 124,785 | 12,059 | 26,282 | 63,655 | 22,789 |
| 2006 | 156,250 | 158,206 | 13,697 | 48,576 | 67,331 | 28,602 |
| 2005 | 141,101 | 140,436 | 12,040 | 45,042 | 57,997 | 25,357 |
| 2004 | 155,854 | 155,390 | 14,764 | 59,616 | 54,307 | 26,703 |
| 2003 | 138,695 | 138,261 | 16,856 | 53,930 | 43,469 | 24,006 |
| 2002 | 129,843 | 129,802 | 16,841 | 53,280 | 39,162 | 20,519 |
| 2001 | 118,707 | 119,616 | 15,454 | 44,892 | 39,199 | 20,071 |
| 2000 | 122,262 | 122,619 | 13,918 | 47,848 | 40,740 | 20,113 |
| 1999 | 139,777 | 140,923 | 17,135 | 45,851 | 50,879 | 27,058 |
| 1998 | 174,524 | 173,038 | 25,356 | 48,226 | 59,167 | 40,289 |
| 1997 | 153,015 | 152,321 | 17,140 | 41,433 | 56,218 | 37,530 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.