나라지표
보호소년 · 위탁소년 현황
- 최근 값8,021명2025
- 기간1975~2025시점 51개
- 주기년6개 계열
- 소관법무부2026년 1월 22일 갱신
값
| 시점 | 신수용인원 · 계 | 신수용인원 · 보호소년 | 신수용인원 · 위탁소년 | 1일평균수용인원 · 계 | 1일평균수용인원 · 보호소년 | 1일평균수용인원 · 위탁소년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,021 | 2,532 | 5,489 | 1,543 | 1,083 | 460 |
| 2024 | 7,568 | 2,430 | 5,138 | 1,445 | 1,016 | 429 |
| 2023 | 6,757 | 2,092 | 4,665 | 1,192 | 807 | 385 |
| 2022 | 5,689 | 1,520 | 4,169 | 1,028 | 700 | 328 |
| 2021 | 5,237 | 1,361 | 3,876 | 1,066 | 782 | 284 |
| 2020 | 5,934 | 1,637 | 4,297 | 1,261 | 927 | 334 |
| 2019 | 7,032 | 2,077 | 4,955 | 1,342 | 946 | 396 |
| 2018 | 7,902 | 2,199 | 5,703 | 1,510 | 1,079 | 431 |
| 2017 | 8,359 | 2,450 | 5,909 | 1,612 | 1,168 | 444 |
| 2016 | 7,504 | 2,096 | 5,408 | 1,530 | 1,132 | 398 |
| 2015 | 8,466 | 2,288 | 6,178 | 1,549 | 1,112 | 437 |
| 2014 | 8,272 | 2,363 | 5,909 | 1,660 | 1,236 | 422 |
| 2013 | 9,748 | 3,037 | 6,711 | 1,852 | 1,380 | 472 |
| 2012 | 10,011 | 3,429 | 6,582 | 1,854 | 1,390 | 464 |
| 2011 | 9,642 | 2,960 | 6,682 | 1,720 | 1,264 | 456 |
| 2010 | 9,117 | 2,822 | 6,295 | 1,581 | 1,163 | 418 |
| 2009 | 8,840 | 2,775 | 6,065 | 1,590 | 1,191 | 399 |
| 2008 | 7,352 | 1,732 | 5,620 | 1,502 | 1,161 | 341 |
| 2007 | 6,786 | 1,511 | 5,275 | 1,503 | 1,214 | 289 |
| 2006 | 6,080 | 1,468 | 4,612 | 1,508 | 1,239 | 269 |
| 2005 | 6,615 | 1,543 | 5,072 | 1,770 | 1,464 | 306 |
| 2004 | 7,729 | 1,804 | 5,925 | 1,930 | 1,563 | 367 |
| 2003 | 9,278 | 2,101 | 7,177 | 2,179 | 1,758 | 421 |
| 2002 | 10,074 | 2,415 | 7,659 | 2,531 | 2,045 | 486 |
| 2001 | 10,915 | 2,738 | 8,177 | 2,713 | 2,161 | 552 |
| 2000 | 12,345 | 2,931 | 9,414 | 2,926 | 2,196 | 730 |
| 1999 | 14,475 | 3,108 | 11,367 | 3,198 | 2,427 | 771 |
| 1998 | 19,783 | 3,520 | 16,263 | 3,685 | 2,581 | 1,104 |
| 1997 | 20,253 | 4,185 | 16,068 | 3,769 | 2,782 | 987 |
| 1996 | 20,141 | 3,660 | 16,481 | 3,462 | 2,425 | 1,037 |
| 1995 | 18,429 | 2,718 | 15,711 | 3,396 | 2,304 | 1,092 |
| 1994 | 17,577 | 3,192 | 14,385 | 3,302 | 2,149 | 1,153 |
| 1993 | 19,369 | 2,652 | 16,717 | 3,008 | 1,783 | 1,225 |
| 1992 | 14,654 | 2,104 | 12,550 | 2,721 | 1,826 | 895 |
| 1991 | 13,140 | 1,945 | 11,195 | 2,657 | 1,813 | 844 |
| 1990 | 13,183 | 1,932 | 11,251 | 2,525 | 1,698 | 827 |
| 1989 | 12,025 | 1,693 | 10,332 | 2,643 | 1,826 | 817 |
| 1988 | 12,475 | 1,437 | 11,038 | 2,969 | 2,101 | 868 |
| 1987 | 12,758 | 2,091 | 10,667 | 3,301 | 2,486 | 815 |
| 1986 | 13,871 | 2,350 | 11,521 | 3,524 | 2,680 | 844 |
시점이 51개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.