나라지표
보호관찰대상자 재범률
- 최근 값6.20%2025
- 기간2004~2025시점 22개
- 주기년3개 계열
- 소관법무부2026년 5월 8일 갱신
이 값이 무엇인가
성인, 소년 보호관찰대상자 재범률
값
| 시점 | 보호관찰대상자 재범률 | 소년대상자 재범률 | 성인대상자 재범률 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.20 | 12.30 | 3.90 |
| 2024 | 6.40 | 12.60 | 4.10 |
| 2023 | 6.70 | 13.20 | 4.30 |
| 2022 | 6.00 | 12.00 | 4.10 |
| 2021 | 6.40 | 12.00 | 4.50 |
| 2020 | 7.30 | 13.50 | 5.00 |
| 2019 | 7.20 | 12.80 | 5.00 |
| 2018 | 7.20 | 12.30 | 5.10 |
| 2017 | 7.80 | 12.80 | 5.60 |
| 2016 | 7.90 | 12.30 | 5.60 |
| 2015 | 7.60 | 11.70 | 5.20 |
| 2014 | 7.40 | 10.60 | 5.10 |
| 2013 | 7.60 | 11.10 | 4.50 |
| 2012 | 7.90 | 12.00 | 4.10 |
| 2011 | 7.60 | 11.40 | 4.10 |
| 2010 | 7.20 | 10.60 | 4.10 |
| 2009 | 7.60 | 11.30 | 4.60 |
| 2008 | 6.50 | 9.00 | 4.60 |
| 2007 | 6.40 | 9.10 | 4.60 |
| 2006 | 5.80 | 8.10 | 4.30 |
| 2005 | 7.50 | 9.40 | 6.30 |
| 2004 | 8.10 | 9.70 | 6.80 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.