나라지표
보호관찰 현황
- 최근 값224,109건2025
- 기간1989~2025시점 37개
- 주기년5개 계열
- 소관법무부2026년 5월 11일 갱신
이 값이 무엇인가
보호관찰 현황
값
| 시점 | 보호관찰건수 · 계 | 보호관찰건수 · 보호관찰 | 보호관찰건수 · 사회봉사명령 | 보호관찰건수 · 수강명령 | 보호관찰건수 · 성구매자 교육 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 224,109 | 98,220 | 52,894 | 70,471 | 2,524 |
| 2024 | 227,626 | 96,668 | 56,272 | 72,350 | 2,336 |
| 2023 | 232,750 | 93,366 | 61,919 | 74,457 | 3,008 |
| 2022 | 251,988 | 94,375 | 69,906 | 84,323 | 3,384 |
| 2021 | 250,434 | 93,654 | 76,784 | 77,622 | 2,374 |
| 2020 | 218,340 | 95,861 | 62,009 | 58,582 | 1,888 |
| 2019 | 212,940 | 101,089 | 58,497 | 50,216 | 3,138 |
| 2018 | 218,966 | 104,850 | 60,286 | 49,883 | 3,947 |
| 2017 | 229,741 | 105,705 | 63,050 | 51,749 | 9,237 |
| 2016 | 215,722 | 100,995 | 58,287 | 43,930 | 12,510 |
| 2015 | 194,548 | 96,419 | 55,581 | 39,084 | 3,464 |
| 2014 | 184,362 | 95,198 | 51,058 | 34,883 | 3,223 |
| 2013 | 175,318 | 96,574 | 46,179 | 28,568 | 3,997 |
| 2012 | 178,199 | 97,886 | 45,842 | 28,517 | 5,954 |
| 2011 | 179,767 | 98,063 | 47,658 | 25,110 | 8,936 |
| 2010 | 196,233 | 101,924 | 54,427 | 24,306 | 15,576 |
| 2009 | 218,049 | 98,961 | 53,569 | 25,888 | 39,631 |
| 2008 | 184,813 | 93,274 | 47,654 | 22,083 | 21,802 |
| 2007 | 165,818 | 88,551 | 42,190 | 16,293 | 18,784 |
| 2006 | 150,371 | 87,247 | 35,886 | 13,783 | 13,455 |
| 2005 | 146,895 | 88,127 | 39,709 | 15,849 | 3,210 |
| 2004 | 148,818 | 88,182 | 45,252 | 15,384 | |
| 2003 | 147,734 | 89,428 | 46,074 | 12,232 | |
| 2002 | 146,090 | 89,163 | 45,026 | 11,901 | |
| 2001 | 145,021 | 90,424 | 43,361 | 11,236 | |
| 2000 | 146,856 | 94,705 | 42,761 | 9,390 | |
| 1999 | 135,216 | 84,177 | 46,637 | 4,402 | |
| 1998 | 135,216 | 84,177 | 46,637 | 4,402 | |
| 1997 | 100,988 | 67,831 | 30,551 | 2,606 | |
| 1996 | 67,947 | 55,390 | 10,076 | 2,481 | |
| 1995 | 59,649 | 48,828 | 7,636 | 3,185 | |
| 1994 | 53,340 | 43,099 | 7,149 | 3,092 | |
| 1993 | 45,991 | 38,583 | 5,246 | 2,162 | |
| 1992 | 38,941 | 31,787 | 4,961 | 2,193 | |
| 1991 | 32,319 | 27,940 | 2,860 | 1,519 | |
| 1990 | 24,057 | 20,356 | 2,224 | 1,477 | |
| 1989 | 8,389 | 7,971 | 121 | 297 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.