나라지표
항고 재항고 접수/처리 현황
- 최근 값22,712건수2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년8개 계열
- 소관검찰청2026년 2월 24일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 2000년 이후 항고.재항고 사건 통계 전산화 * 신수 : 당해년도 1. 1.부터 12. 31.까지 접수한 건수
값
| 시점 | 접수 · 항고 | 접수 · 재항고 | 신수 · 항고 | 신수 · 재항고 | 처리 · 항고 · 재기수사 명령 등 | 처리 · 항고 · 기각 등 | 처리 · 재항고 · 재기수사 명령 등 | 처리 · 재항고 · 기각 등 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22,712 | 1,365 | 20,800 | 917 | 1,162 | 19,366 | 15 | 898 |
| 2024 | 22,622 | 1,533 | 20,786 | 965 | 1,557 | 19,151 | 16 | 1,069 |
| 2023 | 20,375 | 1,707 | 18,638 | 1,141 | 1,526 | 17,014 | 25 | 1,114 |
| 2022 | 17,338 | 1,763 | 15,798 | 1,509 | 1,330 | 14,272 | 28 | 1,169 |
| 2021 | 21,091 | 1,816 | 17,152 | 1,360 | 2,012 | 17,539 | 41 | 1,521 |
| 2020 | 38,541 | 2,658 | 35,160 | 2,091 | 3,233 | 31,364 | 66 | 2,136 |
| 2019 | 35,373 | 2,086 | 32,382 | 1,771 | 3,199 | 28,793 | 49 | 1,470 |
| 2018 | 30,687 | 1,552 | 27,931 | 1,375 | 2,967 | 24,729 | 32 | 1,205 |
| 2017 | 28,334 | 1,454 | 25,735 | 1,284 | 2,567 | 23,012 | 35 | 1,242 |
| 2016 | 28,406 | 1,153 | 25,988 | 987 | 2,309 | 23,498 | 33 | 950 |
| 2015 | 28,154 | 1,198 | 26,123 | 1,041 | 2,405 | 23,331 | 34 | 998 |
| 2014 | 26,920 | 908 | 25,204 | 713 | 2,569 | 22,320 | 30 | 721 |
| 2013 | 25,104 | 956 | 23,312 | 449 | 2,222 | 21,166 | 39 | 723 |
| 2012 | 24,365 | 2,244 | 22,561 | 1,642 | 2,205 | 20,369 | 122 | 1,615 |
| 2011 | 20,717 | 2,002 | 19,006 | 1,492 | 1,691 | 17,217 | 79 | 1,321 |
| 2010 | 21,709 | 2,163 | 19,929 | 1,616 | 1,659 | 18,347 | 78 | 1,575 |
| 2009 | 19,533 | 2,354 | 18,212 | 1,950 | 2,039 | 15,518 | 92 | 1,715 |
| 2008 | 17,397 | 2,300 | 16,347 | 2,086 | 2,174 | 13,900 | 113 | 1,783 |
| 2007 | 18,792 | 8,032 | 17,398 | 7,123 | 2,097 | 15,645 | 350 | 7,468 |
| 2006 | 18,544 | 7,981 | 17,184 | 6,981 | 1,750 | 15,397 | 285 | 6,787 |
| 2005 | 15,514 | 6,228 | 14,539 | 5,500 | 1,566 | 12,587 | 183 | 5,044 |
| 2004 | 13,804 | 5,537 | 12,861 | 4,726 | 1,888 | 10,937 | 145 | 4,664 |
| 2003 | 11,201 | 4,490 | 10,368 | 4,066 | 1,343 | 8,914 | 138 | 3,541 |
| 2002 | 10,207 | 3,926 | 9,510 | 3,564 | 1,253 | 8,121 | 121 | 3,381 |
| 2001 | 11,583 | 4,804 | 10,523 | 4,377 | 1,345 | 9,541 | 165 | 4,277 |
| 2000 | 12,673 | 4,328 | 11,310 | 3,970 | 1,399 | 10,213 | 211 | 3,690 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.