나라지표
구속영장 청구 발부 현황
- 최근 값1,544,7782025 · 전체사건 접수
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년8개 계열
- 소관검찰청2026년 3월 3일 갱신
전체사건 접수 대비 구속영장청구율 · 발부율 · 기각률 · 구속점유율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 구속영장 청구인원 = 검사직접청구 구속영장 인원 + 사법경찰관으로부터 구속영장을 신청받아 청구한 인원 * 구속영장 발부율(%) = 구속영장 청구인원 대비 구속영장발부 인원 비율 * 구속영장 기각률(%) = 구속영장 청구인원 대비 구속영장기각 인원 비율 * 구속점유율(%) = 전체사건 접수 인원 대비 구속영장발부 인원 비율
값
| 시점 | 전체사건 접수 | 청구 | 전체사건 접수 대비 구속영장청구율 | 발부 | 발부율 | 기각 | 기각률 | 구속점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,544,778 | 27,897 | 2 | 21,862 | 78 | 5,887 | 21 | 1 |
| 2024 | 1,610,639 | 27,931 | 2 | 21,469 | 77 | 6,401 | 23 | 1 |
| 2023 | 1,515,419 | 26,266 | 2 | 20,882 | 80 | 5,346 | 20 | 1 |
| 2022 | 1,490,303 | 22,588 | 2 | 18,364 | 81 | 4,201 | 19 | 1 |
| 2021 | 1,362,685 | 21,983 | 2 | 18,064 | 82 | 3,895 | 18 | 1 |
| 2020 | 2,255,553 | 25,770 | 1 | 21,098 | 82 | 4,656 | 18 | 1 |
| 2019 | 2,391,529 | 29,647 | 1 | 24,018 | 81 | 5,587 | 19 | 1 |
| 2018 | 2,302,601 | 30,061 | 1 | 24,446 | 81 | 5,594 | 19 | 1 |
| 2017 | 2,415,869 | 35,102 | 1 | 28,340 | 81 | 6,682 | 19 | 1 |
| 2016 | 2,589,311 | 40,083 | 2 | 32,369 | 81 | 7,187 | 18 | 1 |
| 2015 | 2,492,324 | 38,370 | 2 | 31,153 | 81 | 6,837 | 18 | 1 |
| 2014 | 2,379,580 | 36,176 | 2 | 28,466 | 79 | 7,286 | 20 | 1 |
| 2013 | 2,389,837 | 33,105 | 1 | 26,716 | 81 | 5,914 | 18 | 1 |
| 2012 | 2,326,560 | 35,060 | 2 | 27,327 | 78 | 7,195 | 21 | 1 |
| 2011 | 2,268,148 | 38,770 | 2 | 28,814 | 74 | 8,970 | 23 | 1 |
| 2010 | 2,393,713 | 43,574 | 2 | 32,516 | 75 | 10,332 | 24 | 1 |
| 2009 | 2,829,557 | 57,259 | 2 | 42,727 | 75 | 14,159 | 25 | 1 |
| 2008 | 2,733,185 | 56,843 | 2 | 42,972 | 76 | 13,868 | 24 | 2 |
| 2007 | 2,548,010 | 58,866 | 2 | 45,875 | 78 | 12,991 | 22 | 2 |
| 2006 | 2,401,537 | 61,811 | 3 | 51,481 | 83 | 10,330 | 17 | 2 |
| 2005 | 2,384,613 | 73,729 | 3 | 64,006 | 87 | 9,724 | 13 | 3 |
| 2004 | 2,606,718 | 101,064 | 4 | 85,583 | 85 | 14,983 | 15 | 3 |
| 2003 | 2,441,267 | 108,941 | 4 | 93,594 | 86 | 14,869 | 14 | 4 |
| 2002 | 2,416,711 | 114,581 | 5 | 99,717 | 87 | 14,864 | 13 | 4 |
| 2001 | 2,426,050 | 120,616 | 5 | 105,296 | 87 | 15,320 | 13 | 4 |
| 2000 | 2,329,415 | 121,629 | 5 | 105,470 | 87 | 16,159 | 13 | 4 |
| 1999 | 2,400,773 | 128,151 | 5 | 110,763 | 86 | 17,388 | 14 | 5 |
| 1998 | 2,341,913 | 161,572 | 7 | 138,657 | 86 | 22,915 | 14 | 6 |
| 1997 | 2,118,347 | 143,591 | 7 | 117,907 | 82 | 25,684 | 18 | 5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.