나라지표
국가배상 사건수
- 최근 값9,949건수2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년6개 계열
- 소관법무부2026년 3월 5일 갱신
값
| 시점 | 접수건수 | 처리건수 | 인용건수 | 인용율 | 기각건수 | 기각률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,949 | 4,207 | 954 | 23 | 3,080 | 73 |
| 2024 | 9,970 | 4,269 | 1,369 | 32 | 2,718 | 64 |
| 2023 | 8,590 | 4,048 | 1,079 | 27 | 2,876 | 71 |
| 2022 | 7,132 | 2,899 | 691 | 24 | 2,126 | 73 |
| 2021 | 7,394 | 3,228 | 779 | 24 | 2,253 | 70 |
| 2020 | 7,371 | 3,768 | 1,109 | 29 | 2,456 | 65 |
| 2019 | 5,860 | 3,452 | 895 | 26 | 2,357 | 68 |
| 2018 | 6,064 | 4,054 | 1,129 | 28 | 2,777 | 69 |
| 2017 | 4,558 | 2,921 | 801 | 27 | 2,008 | 69 |
| 2016 | 4,738 | 3,598 | 1,154 | 32 | 2,249 | 63 |
| 2015 | 4,149 | 3,047 | 1,057 | 35 | 1,896 | 62 |
| 2014 | 3,976 | 2,915 | 1,177 | 40 | 1,627 | 56 |
| 2013 | 4,517 | 3,299 | 1,767 | 54 | 1,424 | 43 |
| 2012 | 3,011 | 2,127 | 1,063 | 50 | 944 | 44 |
| 2011 | 2,983 | 2,058 | 736 | 36 | 1,222 | 59 |
| 2010 | 1,590 | 1,162 | 637 | 55 | 426 | 37 |
| 2009 | 1,075 | 927 | 635 | 69 | 236 | 26 |
| 2008 | 1,020 | 752 | 456 | 61 | 249 | 33 |
| 2007 | 914 | 721 | 392 | 54 | 295 | 41 |
| 2006 | 831 | 573 | 316 | 55 | 211 | 37 |
| 2005 | 838 | 634 | 401 | 63 | 183 | 29 |
| 2004 | 844 | 637 | 416 | 65 | 199 | 31 |
| 2003 | 806 | 511 | 347 | 68 | 135 | 26 |
| 2002 | 830 | 625 | 400 | 64 | 181 | 29 |
| 2001 | 1,426 | 1,115 | 533 | 48 | 515 | 46 |
| 2000 | 2,198 | 1,551 | 485 | 31 | 1,010 | 65 |
| 1999 | 2,319 | 1,722 | 538 | 31 | 1,148 | 67 |
| 1998 | 2,251 | 1,535 | 695 | 45 | 781 | 51 |
| 1997 | 1,720 | 1,276 | 570 | 45 | 669 | 52 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.