나라지표
행정소송 사건수
- 최근 값43,312건수2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년6개 계열
- 소관법무부2026년 2월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
- 접수건수 : 행정소송 본안사건 중 집계년도에 접수된 제1심 신수건과 이월건의 합계 - 처리건수 : 집계년도 접수건 수 중 지휘청이 종결(확정,소취하 등)처리한 건 수 - 승소건수 : 집계년도 접수건 중 지휘청이 승소확정으로 종결 처리한 건 수 - 승소율 : 집계년도 처리건 중 승소건수의 비율(승소건수/처리건수 x 100%) - 패소건수 : 집계년도 접수건 중 지휘청이 패소확정으로 종결 처리한 건 수 - 패소율 : 집계년도 처리건수 중 패소건수의 비율(패소건수/처리건수 x 100%)
값
| 시점 | 접수건수 | 처리건수 | 승소건수 | 승소율 | 패소건수 | 패소율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43,312 | 16,712 | 9,875 | 59 | 2,065 | 12 |
| 2024 | 46,083 | 20,109 | 13,348 | 66 | 1,887 | 9 |
| 2023 | 46,021 | 18,922 | 11,223 | 59 | 1,692 | 9 |
| 2022 | 42,736 | 15,561 | 8,478 | 55 | 1,752 | 11 |
| 2021 | 40,978 | 16,387 | 9,302 | 57 | 1,719 | 11 |
| 2020 | 38,479 | 18,260 | 10,431 | 57 | 1,769 | 10 |
| 2019 | 36,944 | 15,839 | 9,018 | 57 | 1,649 | 10 |
| 2018 | 36,233 | 17,606 | 9,826 | 56 | 1,719 | 10 |
| 2017 | 36,088 | 17,662 | 10,124 | 57 | 1,726 | 10 |
| 2016 | 35,922 | 18,250 | 9,731 | 53 | 2,043 | 11 |
| 2015 | 33,253 | 13,931 | 6,231 | 45 | 1,676 | 12 |
| 2014 | 33,015 | 14,279 | 7,020 | 49 | 1,638 | 12 |
| 2013 | 36,444 | 13,091 | 6,371 | 49 | 1,865 | 14 |
| 2012 | 36,854 | 16,071 | 7,867 | 49 | 2,047 | 13 |
| 2011 | 34,847 | 13,118 | 6,635 | 51 | 1,601 | 12 |
| 2010 | 33,424 | 13,875 | 6,692 | 48 | 1,607 | 12 |
| 2009 | 32,176 | 15,072 | 7,650 | 51 | 1,517 | 10 |
| 2008 | 30,866 | 14,079 | 6,860 | 49 | 1,643 | 12 |
| 2007 | 28,866 | 11,919 | 5,702 | 48 | 1,463 | 12 |
| 2006 | 26,925 | 12,058 | 5,711 | 47 | 1,444 | 12 |
| 2005 | 26,733 | 12,666 | 5,917 | 47 | 1,555 | 12 |
| 2004 | 24,275 | 10,503 | 4,431 | 42 | 1,404 | 13 |
| 2003 | 22,834 | 10,200 | 4,356 | 43 | 1,435 | 14 |
| 2002 | 22,883 | 11,054 | 4,379 | 40 | 1,594 | 14 |
| 2001 | 21,253 | 9,671 | 3,846 | 40 | 1,466 | 15 |
| 2000 | 17,871 | 7,926 | 3,265 | 41 | 1,457 | 18 |
| 1999 | 17,280 | 8,932 | 3,821 | 43 | 2,136 | 24 |
| 1998 | 17,342 | 9,272 | 4,091 | 44 | 2,053 | 22 |
| 1997 | 17,063 | 8,470 | 3,474 | 41 | 1,844 | 22 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.