나라지표
사회복무요원소집 현황
- 최근 값24,1292025 · 인원수 · 계
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년9개 계열
- 소관병무청2026년 8월 11일 갱신
비율 · 국가기관 · 비율 · 공공단체 · 비율 · 사회복지시설 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
해당없음
값
| 시점 | 인원수 · 계 | 인원수 · 국가기관 | 인원수 · 지방자치단체 | 인원수 · 공공단체 | 인원수 · 사회복지시설 | 비율 · 국가기관 | 비율 · 지방자치단체 | 비율 · 공공단체 | 비율 · 사회복지시설 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,129 | 2,562 | 7,587 | 3,201 | 10,779 | 11 | 31 | 13 | 45 |
| 2024 | 27,199 | 2,530 | 8,737 | 3,742 | 12,190 | 9 | 32 | 14 | 45 |
| 2023 | 29,991 | 2,809 | 9,994 | 4,369 | 12,819 | 9 | 33 | 15 | 43 |
| 2022 | 30,512 | 2,716 | 10,357 | 4,407 | 13,032 | 9 | 34 | 14 | 43 |
| 2021 | 36,459 | 5,240 | 12,104 | 5,291 | 13,824 | 14 | 33 | 15 | 38 |
| 2020 | 35,160 | 3,977 | 12,297 | 5,065 | 13,821 | 11 | 35 | 14 | 39 |
| 2019 | 35,666 | 6,214 | 12,518 | 5,080 | 11,854 | 17 | 35 | 14 | 33 |
| 2018 | 29,835 | 2,814 | 11,313 | 4,996 | 10,712 | 9 | 38 | 17 | 36 |
| 2017 | 30,615 | 2,813 | 11,591 | 5,588 | 10,623 | 9 | 38 | 18 | 35 |
| 2016 | 29,095 | 2,865 | 11,418 | 5,154 | 9,658 | 10 | 39 | 18 | 33 |
| 2015 | 25,401 | 2,638 | 10,893 | 4,693 | 7,177 | 10 | 43 | 19 | 28 |
| 2014 | 24,629 | 2,724 | 10,917 | 3,973 | 7,015 | 11 | 44 | 16 | 29 |
| 2013 | 21,149 | 2,885 | 9,997 | 3,321 | 4,946 | 14 | 47 | 16 | 23 |
| 2012 | 23,179 | 3,170 | 10,386 | 3,530 | 6,093 | 14 | 45 | 15 | 26 |
| 2011 | 27,062 | 4,461 | 12,896 | 3,779 | 5,926 | 17 | 48 | 14 | 22 |
| 2010 | 25,757 | 3,580 | 12,033 | 4,808 | 5,336 | 14 | 47 | 19 | 21 |
| 2009 | 27,622 | 5,872 | 12,837 | 4,194 | 4,719 | 21 | 47 | 15 | 17 |
| 2008 | 23,329 | 2,962 | 11,404 | 4,829 | 4,134 | 13 | 49 | 21 | 18 |
| 2007 | 23,496 | 4,679 | 12,335 | 4,969 | 1,513 | 20 | 53 | 21 | 6 |
| 2006 | 20,574 | 4,275 | 10,935 | 4,074 | 1,290 | 21 | 53 | 20 | 6 |
| 2005 | 25,846 | 5,283 | 14,861 | 4,875 | 827 | 20 | 58 | 19 | 3 |
| 2004 | 32,993 | 6,536 | 19,514 | 6,135 | 808 | 20 | 59 | 19 | 3 |
| 2003 | 33,541 | 7,545 | 20,967 | 4,356 | 673 | 23 | 63 | 13 | 2 |
| 2002 | 30,302 | 6,444 | 18,247 | 4,688 | 923 | 21 | 60 | 16 | 3 |
| 2001 | 31,339 | 7,248 | 20,449 | 3,517 | 125 | 23 | 65 | 11 | 0 |
| 2000 | 24,806 | 5,510 | 17,335 | 1,483 | 478 | 22 | 70 | 6 | 2 |
| 1999 | 28,431 | 6,197 | 16,496 | 4,751 | 987 | 22 | 58 | 17 | 4 |
| 1998 | 24,185 | 5,356 | 18,829 | 22 | 78 | ||||
| 1997 | 25,152 | 9,244 | 15,908 | 37 | 63 | ||||
| 1996 | 12,549 | 4,052 | 8,497 | 32 | 68 | ||||
| 1995 | 22,333 | 6,722 | 15,611 | 30 | 70 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.