나라지표
병역판정검사 현황
- 최근 값212천명2025
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년9개 계열
- 소관병무청2026년 8월 11일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
병역판정검사 없이 출원에 의한 전시근로역 또는 병역면제 처분자는 포함되지 않음
값
| 시점 | 19세 남자 | 계(20세 남자 포함) | 현역병입영대상자 | 보충역 | 전시근로역(신분결함) | 전시근로역(신체결함) | 병역면제 | 재신체검사 | 인구추계(19세 남자) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 212 | 222 | 193 | 17 | 0 | 5 | 1 | 7 | 257 |
| 2024 | 210 | 222 | 192 | 18 | 0 | 5 | 1 | 7 | 234 |
| 2023 | 227 | 239 | 200 | 26 | 0 | 6 | 1 | 6 | 228 |
| 2022 | 237 | 248 | 208 | 27 | 0 | 6 | 1 | 7 | 248 |
| 2021 | 239 | 254 | 211 | 29 | 0 | 7 | 1 | 7 | 258 |
| 2020 | 268 | 282 | 229 | 38 | 0 | 8 | 1 | 7 | 261 |
| 2019 | 310 | 324 | 263 | 44 | 0 | 9 | 1 | 7 | 294 |
| 2018 | 301 | 316 | 254 | 44 | 0 | 9 | 1 | 8 | 338 |
| 2017 | 310 | 324 | 264 | 43 | 0 | 8 | 1 | 8 | 328 |
| 2016 | 326 | 340 | 281 | 43 | 0 | 8 | 1 | 7 | 341 |
| 2015 | 337 | 351 | 305 | 32 | 0 | 7 | 1 | 7 | 353 |
| 2014 | 351 | 364 | 329 | 20 | 0 | 7 | 1 | 7 | 366 |
| 2013 | 352 | 364 | 333 | 18 | 0 | 6 | 1 | 6 | 381 |
| 2012 | 349 | 361 | 330 | 19 | 0 | 6 | 1 | 6 | 378 |
| 2011 | 354 | 365 | 334 | 18 | 0 | 6 | 1 | 6 | 391 |
| 2010 | 338 | 347 | 316 | 19 | 0 | 6 | 1 | 5 | 367 |
| 2009 | 315 | 325 | 291 | 22 | 0 | 7 | 1 | 4 | 341 |
| 2008 | 304 | 313 | 277 | 24 | 0 | 6 | 1 | 4 | 336 |
| 2007 | 304 | 313 | 282 | 20 | 0 | 6 | 1 | 4 | 336 |
| 2006 | 294 | 303 | 273 | 19 | 0 | 6 | 1 | 4 | 323 |
| 2005 | 304 | 313 | 283 | 19 | 0 | 6 | 1 | 4 | 329 |
| 2004 | 315 | 323 | 291 | 20 | 0 | 6 | 1 | 5 | 345 |
| 2003 | 320 | 330 | 280 | 37 | 1 | 7 | 1 | 5 | 375 |
| 2002 | 359 | 367 | 312 | 40 | 1 | 8 | 1 | 6 | 402 |
| 2001 | 393 | 399 | 340 | 41 | 1 | 9 | 1 | 7 | 426 |
| 2000 | 403 | 408 | 350 | 40 | 1 | 9 | 1 | 7 | 435 |
| 1999 | 402 | 406 | 350 | 41 | 1 | 9 | 1 | 5 | 420 |
| 1998 | 400 | 406 | 340 | 40 | 7 | 15 | 1 | 4 | 402 |
| 1997 | 360 | 365 | 312 | 26 | 8 | 14 | 1 | 4 | 384 |
| 1996 | 377 | 382 | 328 | 24 | 9 | 16 | 1 | 3 | 384 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.