나라지표
병역자원 현황
- 최근 값686만명2025
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년4개 계열
- 소관병무청2026년 8월 11일 갱신
이 값이 무엇인가
144001
값
| 시점 | 병역자원인원수 · 계 | 병역자원인원수 · 징·소집 대상 | 병역자원인원수 · 보충역 복무자 등 | 병역자원인원수 · 병력동원 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 686 | 77 | 6 | 602 |
| 2024 | 695 | 77 | 7 | 611 |
| 2023 | 707 | 80 | 8 | 619 |
| 2022 | 726 | 84 | 9 | 633 |
| 2021 | 737 | 93 | 10 | 634 |
| 2020 | 751 | 89 | 10 | 653 |
| 2019 | 771 | 101 | 10 | 660 |
| 2018 | 773 | 101 | 10 | 662 |
| 2017 | 813 | 139 | 10 | 664 |
| 2016 | 817 | 137 | 9 | 671 |
| 2015 | 824 | 141 | 8 | 675 |
| 2014 | 821 | 140 | 8 | 674 |
| 2013 | 837 | 142 | 7 | 688 |
| 2012 | 835 | 139 | 8 | 688 |
| 2011 | 805 | 137 | 8 | 659 |
| 2010 | 806 | 135 | 9 | 662 |
| 2009 | 796 | 133 | 9 | 655 |
| 2008 | 826 | 130 | 9 | 687 |
| 2007 | 819 | 123 | 10 | 687 |
| 2006 | 784 | 126 | 12 | 646 |
| 2005 | 807 | 129 | 14 | 664 |
| 2004 | 827 | 135 | 16 | 676 |
| 2003 | 832 | 139 | 16 | 677 |
| 2002 | 847 | 144 | 15 | 689 |
| 2001 | 803 | 155 | 13 | 635 |
| 2000 | 814 | 158 | 12 | 644 |
| 1999 | 806 | 147 | 11 | 648 |
| 1998 | 788 | 144 | 11 | 634 |
| 1997 | 751 | 138 | 9 | 603 |
| 1996 | 751 | 139 | 10 | 602 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.