나라지표
구조활동 현황
- 최근887,1192024 · 구조건수
- 기간1996~2024기록 29개
- 발표해마다4개 항목
- 소관소방청2025년 8월 23일 갱신
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 2026년 6월말(2026-06-30)에 2025년도 현황 갱신 예정
숫자
| 시기 | 구조건수 | 구조건수전년대비증감율 | 구조인원 | 구조인원전년대비증감율 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 887,119 | 36 | 114,988 | -2.4 |
| 2023 | 653,165 | 2 | 117,771 | 4.1 |
| 2022 | 640,099 | -20 | 113,156 | 32.7 |
| 2021 | 799,669 | 20 | 85,297 | 1.6 |
| 2020 | 665,744 | -7 | 86,714 | -13.2 |
| 2019 | 719,228 | 8 | 99,922 | -4.2 |
| 2018 | 663,526 | 1 | 104,335 | -9.7 |
| 2017 | 655,485 | 8 | 115,595 | -14.0 |
| 2016 | 609,211 | 27 | 134,428 | 11.7 |
| 2015 | 479,786 | 6 | 120,393 | 4.7 |
| 2014 | 451,051 | 13 | 115,038 | 4.5 |
| 2013 | 400,089 | -7 | 110,133 | 7.1 |
| 2012 | 427,735 | 35 | 102,787 | 2.1 |
| 2011 | 316,776 | 12 | 100,660 | 9.0 |
| 2010 | 281,743 | 9 | 92,391 | 2.3 |
| 2009 | 257,766 | 41 | 90,349 | 6.8 |
| 2008 | 182,619 | 25 | 84,559 | 9.1 |
| 2007 | 146,019 | 29 | 77,538 | 7.4 |
| 2006 | 113,433 | 8 | 72,169 | 11.7 |
| 2005 | 105,382 | 8 | 64,633 | 5.4 |
| 2004 | 97,881 | 11 | 61,338 | -15.6 |
| 2003 | 88,054 | 3 | 72,680 | -3.4 |
| 2002 | 85,402 | -3 | 75,275 | 3.3 |
| 2001 | 87,914 | 1 | 72,841 | -7.3 |
| 2000 | 86,929 | 4 | 78,590 | -4.7 |
| 1999 | 83,694 | 30 | 82,487 | 8.6 |
| 1998 | 64,606 | 47 | 75,924 | 50.0 |
| 1997 | 44,023 | 31 | 50,628 | 19.9 |
| 1996 | 33,713 | 89 | 42,212 | 61.5 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.