나라지표
화재발생 현황
- 최근 값2,7362025 · 인명피해 · 소계
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년5개 계열
- 소관소방청2026년 7월 20일 갱신
이 값이 무엇인가
국가화재정보시스템
값
| 시점 | 발생건수 | 인명피해 · 소계 | 인명피해 · 사망 | 인명피해 · 부상 | 재산피해 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38,344 | 2,736 | 346 | 2,390 | 2,350,214 |
| 2024 | 37,614 | 2,402 | 308 | 2,094 | 783,947 |
| 2023 | 38,857 | 2,477 | 283 | 2,194 | 952,972 |
| 2022 | 40,113 | 2,668 | 342 | 2,327 | 1,210,397 |
| 2021 | 36,267 | 2,130 | 276 | 1,854 | 1,099,125 |
| 2020 | 38,659 | 2,282 | 365 | 1,917 | 600,475 |
| 2019 | 40,103 | 2,515 | 285 | 2,230 | 858,496 |
| 2018 | 42,338 | 2,594 | 369 | 2,225 | 559,735 |
| 2017 | 44,178 | 2,197 | 345 | 1,852 | 506,914 |
| 2016 | 43,413 | 2,024 | 306 | 1,718 | 420,638 |
| 2015 | 44,435 | 2,093 | 253 | 1,840 | 433,166 |
| 2014 | 42,135 | 2,181 | 325 | 1,856 | 405,357 |
| 2013 | 40,932 | 2,184 | 307 | 1,877 | 434,462 |
| 2012 | 43,249 | 2,223 | 267 | 1,956 | 289,526 |
| 2011 | 43,875 | 1,862 | 263 | 1,599 | 256,548 |
| 2010 | 41,863 | 1,892 | 304 | 1,588 | 266,776 |
| 2009 | 47,318 | 2,441 | 409 | 2,032 | 251,853 |
| 2008 | 49,631 | 2,716 | 468 | 2,248 | 383,141 |
| 2007 | 47,882 | 2,459 | 424 | 2,035 | 248,432 |
| 2006 | 31,778 | 2,180 | 446 | 1,734 | 150,792 |
| 2005 | 32,340 | 2,342 | 505 | 1,837 | 171,374 |
| 2004 | 32,737 | 2,304 | 484 | 1,820 | 146,634 |
| 2003 | 31,372 | 2,833 | 744 | 2,089 | 151,590 |
| 2002 | 32,966 | 2,235 | 491 | 1,744 | 143,447 |
| 2001 | 36,169 | 2,376 | 516 | 1,860 | 169,750 |
| 2000 | 34,844 | 2,384 | 531 | 1,853 | 151,972 |
| 1999 | 33,856 | 2,370 | 545 | 1,825 | 166,426 |
| 1998 | 32,664 | 2,284 | 505 | 1,779 | 159,721 |
| 1997 | 29,472 | 2,195 | 564 | 1,631 | 121,712 |
| 1996 | 28,665 | 2,223 | 589 | 1,634 | 113,148 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.