나라지표
소방인력 현황
- 최근 값66,8002025 · 소방인력수 · 계
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년4개 계열
- 소관소방청2026년 2월 2일 갱신
소방인력수 · 전 공무원대비 소방인력 점유율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 점유율(%) : 전 공무원인력(인사혁신처 주관 공무원 총조사 자료) 대비 소방인력이 차지하는 비율
값
| 시점 | 소방인력수 · 계 | 소방인력수 · 전 공무원대비 소방인력 점유율 | 소방인력수 · 국가직 | 소방인력수 · 지방직 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66,800 | 6 | 66,800 | 0 |
| 2024 | 66,802 | 6 | 66,802 | 0 |
| 2023 | 66,797 | 6 | 66,797 | 0 |
| 2022 | 66,659 | 6 | 66,659 | 0 |
| 2021 | 64,768 | 6 | 64,768 | 0 |
| 2020 | 60,994 | 6 | 60,994 | 0 |
| 2019 | 56,629 | 6 | 665 | 55,964 |
| 2018 | 52,245 | 5 | 630 | 51,615 |
| 2017 | 48,042 | 4 | 585 | 47,457 |
| 2016 | 44,121 | 4 | 538 | 43,583 |
| 2015 | 42,634 | 4 | 538 | 42,096 |
| 2014 | 40,406 | 4 | 483 | 39,923 |
| 2013 | 39,519 | 4 | 322 | 39,197 |
| 2012 | 38,557 | 4 | 263 | 38,294 |
| 2011 | 37,826 | 4 | 257 | 37,569 |
| 2010 | 36,711 | 4 | 245 | 36,466 |
| 2009 | 33,992 | 4 | 245 | 33,747 |
| 2008 | 31,918 | 3 | 233 | 31,685 |
| 2007 | 30,630 | 3 | 235 | 30,395 |
| 2006 | 30,199 | 3 | 227 | 29,972 |
| 2005 | 29,362 | 3 | 212 | 29,150 |
| 2004 | 27,604 | 3 | 207 | 27,397 |
| 2003 | 26,518 | 3 | 187 | 26,331 |
| 2002 | 25,104 | 3 | 185 | 24,919 |
| 2001 | 24,223 | 3 | 179 | 24,044 |
| 2000 | 23,153 | 3 | 157 | 22,996 |
| 1999 | 22,597 | 3 | 157 | 22,440 |
| 1998 | 22,153 | 3 | 156 | 21,997 |
| 1997 | 23,579 | 3 | 158 | 23,421 |
| 1996 | 22,976 | 3 | 157 | 22,819 |
| 1995 | 20,508 | 2 | 149 | 20,359 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.