나라지표
해상범죄 발생건수 및 처리현황
- 최근 값48,4742025 · 발생건수
- 기간1998~2025시점 28개
- 주기년6개 계열
- 소관해양경찰청2026년 6월 24일 갱신
이 값이 무엇인가
검거율이 100%를 초과하는 경우는 전년도 발생사건이 당해년도에 처리되면, 당해년도 실적으로 집계됨으로 이러한 경우가 발생될수 있음
값
| 시점 | 발생건수 | 검거건수 | 검거율(%) | 검거인원 | 구속 조치 | 불구속 조치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48,474 | 48,377 | 5,761 | 168 | 5,593 | |
| 2024 | 48,486 | 49,176 | 101 | 5,890 | 165 | 5,725 |
| 2023 | 52,471 | 51,056 | 97 | 5,241 | 199 | 5,042 |
| 2022 | 47,545 | 47,158 | 99 | 5,226 | 112 | 5,114 |
| 2021 | 47,096 | 46,877 | 100 | 5,687 | 124 | 5,563 |
| 2020 | 45,598 | 45,160 | 99 | 7,355 | 135 | 7,220 |
| 2019 | 42,938 | 42,698 | 99 | 7,552 | 160 | 7,392 |
| 2018 | 38,487 | 38,168 | 99 | 7,312 | 156 | 7,156 |
| 2017 | 26,215 | 26,035 | 99 | 7,236 | 158 | 7,078 |
| 2016 | 30,415 | 30,040 | 99 | 6,706 | 177 | 6,529 |
| 2015 | 27,087 | 27,031 | 100 | 5,866 | 205 | 5,661 |
| 2014 | 13,408 | 12,535 | 94 | 7,814 | 197 | 7,617 |
| 2013 | 51,441 | 50,718 | 99 | 12,811 | 382 | 12,429 |
| 2012 | 45,822 | 45,277 | 99 | 12,934 | 360 | 12,574 |
| 2011 | 47,075 | 46,491 | 99 | 12,569 | 285 | 12,284 |
| 2010 | 48,594 | 48,424 | 100 | 12,416 | 242 | 12,174 |
| 2009 | 49,882 | 50,056 | 100 | 11,733 | 350 | 11,383 |
| 2008 | 51,560 | 51,282 | 100 | 11,963 | 385 | 11,578 |
| 2007 | 52,082 | 51,406 | 99 | 12,366 | 587 | 11,779 |
| 2006 | 52,763 | 52,999 | 100 | 11,614 | 490 | 11,124 |
| 2005 | 42,661 | 42,405 | 99 | 12,462 | 456 | 12,006 |
| 2004 | 37,060 | 36,489 | 99 | 11,704 | 547 | 11,157 |
| 2003 | 34,728 | 34,111 | 98 | 10,752 | 456 | 10,296 |
| 2002 | 32,268 | 33,454 | 104 | 11,031 | 418 | 10,613 |
| 2001 | 31,587 | 29,989 | 95 | 10,777 | 441 | 10,336 |
| 2000 | 30,588 | 30,156 | 99 | 10,969 | 452 | 10,517 |
| 1999 | 34,716 | 34,324 | 99 | 12,371 | 510 | 11,861 |
| 1998 | 34,514 | 32,676 | 95 | 12,363 | 463 | 11,900 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.