나라지표
해상 조난사고 현황
- 최근 값4,6362025 · 선박 · 계
- 기간1987~2025시점 39개
- 주기년8개 계열
- 소관해양경찰청2026년 5월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
※ 선박·인명 구조율 : { (구조된 선박·인명) / (전체 발생된 해양사고 선박·인명) } 의 백분율(%) ※ 2009년부터 적극적인 해양사고 관리를 위해 사고의 개념을 확대하여 사고현황 증가 (선박간 접촉 및 정박선박의 침수 레저기구의 선박사고 등을 포함)
값
| 시점 | 선박 · 계 | 선박 · 구조 | 선박 · 구조율 | 선박 · 구조불능 | 인명 · 계 | 인명 · 구조 | 인명 · 구조율 | 인명 · 구조불능 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,636 | 4,558 | 98 | 78 | 26,466 | 26,394 | 100 | 72 |
| 2024 | 4,213 | 4,155 | 99 | 58 | 23,840 | 23,747 | 100 | 93 |
| 2023 | 4,068 | 3,990 | 98 | 78 | 21,666 | 21,606 | 100 | 60 |
| 2022 | 3,779 | 3,709 | 98 | 70 | 21,032 | 20,972 | 100 | 60 |
| 2021 | 3,882 | 3,779 | 97 | 103 | 20,174 | 20,108 | 100 | 66 |
| 2020 | 3,778 | 3,710 | 98 | 68 | 21,507 | 21,437 | 100 | 70 |
| 2019 | 3,820 | 3,758 | 98 | 62 | 20,422 | 20,334 | 100 | 88 |
| 2018 | 3,434 | 3,385 | 99 | 49 | 19,596 | 19,507 | 100 | 89 |
| 2017 | 3,160 | 3,102 | 98 | 58 | 17,336 | 17,228 | 99 | 108 |
| 2016 | 2,839 | 2,775 | 98 | 64 | 20,145 | 20,047 | 100 | 98 |
| 2015 | 2,740 | 2,639 | 96 | 101 | 18,835 | 18,723 | 99 | 112 |
| 2014 | 1,418 | 1,351 | 95 | 67 | 11,180 | 10,695 | 96 | 485 |
| 2013 | 1,052 | 1,014 | 96 | 38 | 7,963 | 7,896 | 99 | 67 |
| 2012 | 1,632 | 1,570 | 96 | 62 | 11,302 | 11,217 | 99 | 85 |
| 2011 | 1,750 | 1,680 | 96 | 70 | 9,503 | 9,418 | 99 | 85 |
| 2010 | 1,627 | 1,569 | 96 | 58 | 9,997 | 9,844 | 99 | 153 |
| 2009 | 1,921 | 1,875 | 98 | 46 | 11,037 | 10,940 | 99 | 97 |
| 2008 | 767 | 735 | 96 | 32 | 4,976 | 4,927 | 99 | 49 |
| 2007 | 978 | 909 | 93 | 69 | 5,530 | 5,460 | 99 | 70 |
| 2006 | 845 | 794 | 94 | 51 | 4,873 | 4,769 | 98 | 104 |
| 2005 | 798 | 691 | 87 | 107 | 4,684 | 4,464 | 95 | 220 |
| 2004 | 784 | 682 | 87 | 102 | 5,401 | 5,246 | 97 | 155 |
| 2003 | 728 | 622 | 85 | 106 | 5,656 | 5,526 | 98 | 130 |
| 2002 | 652 | 526 | 81 | 126 | 4,880 | 4,739 | 97 | 141 |
| 2001 | 614 | 491 | 80 | 123 | 4,334 | 4,166 | 96 | 168 |
| 2000 | 657 | 549 | 84 | 108 | 4,731 | 4,561 | 96 | 170 |
| 1999 | 803 | 644 | 80 | 159 | 4,722 | 4,571 | 97 | 151 |
| 1998 | 659 | 521 | 79 | 138 | 4,515 | 4,343 | 96 | 172 |
| 1997 | 572 | 444 | 78 | 128 | 3,411 | 3,227 | 95 | 184 |
| 1996 | 523 | 418 | 80 | 105 | 3,483 | 3,340 | 96 | 143 |
| 1995 | 540 | 381 | 71 | 159 | 3,514 | 3,317 | 94 | 197 |
| 1994 | 566 | 403 | 71 | 163 | 3,754 | 3,575 | 95 | 179 |
| 1993 | 510 | 359 | 70 | 151 | 3,347 | 2,914 | 87 | 433 |
| 1992 | 418 | 274 | 66 | 144 | 3,111 | 2,878 | 93 | 233 |
| 1991 | 538 | 383 | 71 | 155 | 4,199 | 3,997 | 95 | 202 |
| 1990 | 611 | 441 | 72 | 170 | 4,551 | 4,385 | 96 | 166 |
| 1989 | 637 | 416 | 65 | 221 | 4,390 | 4,132 | 94 | 258 |
| 1988 | 550 | 363 | 66 | 187 | 3,843 | 3,531 | 92 | 312 |
| 1987 | 642 | 466 | 73 | 176 | 4,988 | 4,595 | 92 | 393 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.