나라지표
운전면허 소지자 현황
- 최근34,7072024 · 운전면허소지자 · 계
- 기간1973~2024기록 52개
- 발표해마다5개 항목
- 소관경찰청2025년 11월 20일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 1976년부터 1995년까지 운전면허 소지자 수는 단위가 "명"이고,
- 1996년부터 현재까지 운전면허 소지자 수는 단위가 "천명"입니다.
숫자
| 시기 | 운전면허소지자 · 계 | 운전면허소지자 · 남자 | 운전면허소지자 · 여자 | 구성비 · 남자 | 구성비 · 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34,707 | 19,640 | 15,066 | 56.6 | 43.4 |
| 2023 | 34,436 | 19,559 | 14,877 | 56.7 | 43.2 |
| 2022 | 34,133 | 19,466 | 14,667 | 57.0 | 43.0 |
| 2021 | 33,729 | 19,334 | 14,394 | 57.3 | 42.7 |
| 2020 | 33,190 | 19,142 | 14,047 | 57.7 | 42.3 |
| 2019 | 32,649 | 18,936 | 13,712 | 58.0 | 42.0 |
| 2018 | 32,161 | 18,731 | 13,429 | 58.2 | 41.8 |
| 2017 | 31,665 | 18,495 | 13,169 | 58.4 | 41.6 |
| 2016 | 31,190 | 18,291 | 12,898 | 58.6 | 41.4 |
| 2015 | 30,293 | 17,920 | 12,373 | 59.2 | 40.8 |
| 2014 | 29,544 | 17,557 | 11,986 | 59.4 | 40.6 |
| 2013 | 28,848 | 17,228 | 11,620 | 59.7 | 40.3 |
| 2012 | 28,263 | 16,933 | 11,330 | 59.9 | 40.1 |
| 2011 | 27,251 | 16,474 | 10,776 | 60.5 | 39.5 |
| 2010 | 26,402 | 16,074 | 10,328 | 60.9 | 39.1 |
| 2009 | 25,822 | 15,817 | 10,005 | 61.3 | 38.7 |
| 2008 | 25,268 | 15,554 | 9,714 | 61.6 | 38.4 |
| 2007 | 24,681 | 15,248 | 9,433 | 61.8 | 38.2 |
| 2006 | 24,088 | 14,992 | 9,095 | 62.2 | 37.8 |
| 2005 | 23,498 | 14,745 | 8,752 | 62.7 | 37.3 |
| 2004 | 22,735 | 14,362 | 8,373 | 63.2 | 36.8 |
| 2003 | 22,062 | 14,112 | 7,951 | 64.0 | 36.0 |
| 2002 | 21,223 | 13,832 | 7,391 | 65.2 | 34.8 |
| 2001 | 19,884 | 13,204 | 6,680 | 66.4 | 33.6 |
| 2000 | 18,697 | 12,702 | 5,995 | 67.9 | 32.1 |
| 1999 | 17,419 | 12,077 | 5,341 | 69.6 | 30.4 |
| 1998 | 16,590 | 11,697 | 4,892 | 70.5 | 29.5 |
| 1997 | 15,829 | 11,221 | 4,608 | 70.8 | 29.2 |
| 1996 | 15,132 | 10,890 | 4,252 | 71.9 | 28.1 |
| 1995 | 16,403,759 | 12,716,700 | 3,687,059 | 77.5 | 22.5 |
| 1994 | 14,889,762 | 11,904,012 | 2,985,750 | 79.9 | 20.1 |
| 1993 | 13,301,610 | 10,910,128 | 2,391,482 | 82.0 | 18.0 |
| 1992 | 11,613,300 | 9,733,430 | 1,879,870 | 83.8 | 16.2 |
| 1991 | 9,844,356 | 8,454,630 | 1,389,726 | 85.9 | 14.1 |
| 1990 | 8,543,903 | 7,503,101 | 1,040,802 | 87.8 | 12.2 |
| 1989 | 7,190,467 | 6,416,386 | 774,081 | 89.2 | 10.8 |
| 1988 | 6,191,821 | 5,627,843 | 563,978 | 90.9 | 9.1 |
| 1987 | 5,269,494 | 4,873,692 | 395,802 | 92.5 | 7.5 |
| 1986 | 4,651,867 | 4,337,394 | 314,473 | 93.2 | 6.8 |
| 1985 | 4,088,521 | 3,837,129 | 251,392 | 93.9 | 6.1 |
기록이 52개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.