나라지표
어린이보호구역 지정현황
- 최근 값16,3082024 · 어린이보호구역 지정수 · 계
- 기간2001~2024시점 24개
- 주기년8개 계열
- 소관경찰청2025년 11월 28일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
어린이보호구역 지정수 · 조례시설 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 어린이보호구역 지정수 · 계 | 어린이보호구역 지정수 · 초등학교 | 어린이보호구역 지정수 · 유치원 | 어린이보호구역 지정수 · 특수학교 | 어린이보호구역 지정수 · 어린이집 | 어린이보호구역 지정수 · 학원 | 어린이보호구역 지정수 · 외국인학교 | 어린이보호구역 지정수 · 조례시설 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16,308 | 6,280 | 6,764 | 177 | 2,957 | 92 | 36 | 2 |
| 2023 | 16,490 | 6,295 | 6,830 | 176 | 3,065 | 94 | 27 | 3 |
| 2022 | 16,641 | 6,274 | 6,895 | 176 | 3,176 | 92 | 28 | |
| 2021 | 16,759 | 6,261 | 6,988 | 169 | 3,233 | 87 | 21 | |
| 2020 | 16,896 | 6,229 | 7,184 | 164 | 3,220 | 80 | 19 | |
| 2019 | 16,912 | 6,191 | 7,330 | 163 | 3,181 | 32 | 15 | |
| 2018 | 16,765 | 6,146 | 7,315 | 160 | 3,108 | 29 | 7 | |
| 2017 | 16,555 | 6,127 | 7,259 | 150 | 2,981 | 38 | ||
| 2016 | 16,355 | 6,083 | 7,171 | 148 | 2,917 | 36 | ||
| 2015 | 16,085 | 6,052 | 7,056 | 146 | 2,775 | 56 | ||
| 2014 | 15,799 | 6,009 | 6,979 | 145 | 2,650 | 16 | ||
| 2013 | 15,444 | 5,975 | 6,838 | 135 | 2,481 | 15 | ||
| 2012 | 15,136 | 5,946 | 6,735 | 131 | 2,313 | 11 | ||
| 2011 | 14,921 | 5,917 | 6,766 | 131 | 2,102 | 5 | ||
| 2010 | 13,207 | 5,850 | 5,476 | 126 | 1,755 | |||
| 2009 | 9,584 | 5,654 | 2,781 | 107 | 1,042 | |||
| 2008 | 8,999 | 5,526 | 2,602 | 93 | 778 | |||
| 2007 | 8,429 | 5,365 | 2,369 | 76 | 619 | |||
| 2006 | 8,346 | 5,287 | 2,591 | 48 | 420 | |||
| 2005 | 7,065 | 4,964 | 2,101 | |||||
| 2004 | 6,841 | 4,825 | 2,016 | |||||
| 2003 | 6,712 | 4,718 | 1,994 | |||||
| 2002 | 5,977 | 4,489 | 1,488 | |||||
| 2001 | 5,670 | 4,252 | 1,418 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.