나라지표
총기등 허가현황
- 최근 값103,710정2025
- 기간1998~2025시점 28개
- 주기년7개 계열
- 소관경찰청2026년 2월 9일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 기타총: 가스발사총, 마취총, 산업용총, 기타총
값
| 시점 | 총기허가건수 · 총계 | 총기허가건수 · 전년대비 비율 | 총기허가건수 · 권총 | 총기허가건수 · 소총 | 총기허가건수 · 엽총 | 총기허가건수 · 공기총 | 총기허가건수 · 기타총 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103,710 | 2,719 | 1,020 | 33,530 | 59,227 | 7,214 | |
| 2024 | 106,678 | 2,634 | 997 | 34,394 | 60,875 | 7,778 | |
| 2023 | 109,977 | -3 | 2,568 | 961 | 35,052 | 62,661 | 8,735 |
| 2022 | 113,424 | 2,524 | 887 | 35,626 | 64,885 | 9,502 | |
| 2021 | 116,186 | -6 | 2,368 | 899 | 36,044 | 66,671 | 10,204 |
| 2020 | 123,854 | -1 | 2,344 | 914 | 36,898 | 71,774 | 11,924 |
| 2019 | 124,502 | -5 | 2,191 | 851 | 37,002 | 72,545 | 11,913 |
| 2018 | 130,334 | -3 | 1,738 | 615 | 37,280 | 77,653 | 13,048 |
| 2017 | 134,414 | -3 | 1,798 | 599 | 36,919 | 81,143 | 86,955 |
| 2016 | 138,751 | -3 | 1,922 | 593 | 37,015 | 84,414 | 14,807 |
| 2015 | 143,643 | -7 | 1,883 | 604 | 37,056 | 87,269 | 16,831 |
| 2014 | 154,974 | -12 | 1,808 | 623 | 37,406 | 95,875 | 19,262 |
| 2013 | 173,246 | -7 | 1,913 | 710 | 38,487 | 105,428 | 26,708 |
| 2012 | 187,073 | -3 | 1,864 | 695 | 38,024 | 115,962 | 30,528 |
| 2011 | 192,985 | -12 | 1,813 | 653 | 37,654 | 121,201 | 31,664 |
| 2010 | 219,979 | -9 | 1,803 | 648 | 38,025 | 138,593 | 40,910 |
| 2009 | 242,403 | -7 | 1,734 | 610 | 38,317 | 153,517 | 48,225 |
| 2008 | 260,310 | -3 | 1,648 | 576 | 38,012 | 168,175 | 51,899 |
| 2007 | 268,216 | -3 | 1,573 | 602 | 38,685 | 172,590 | 54,766 |
| 2006 | 276,784 | -4 | 1,596 | 586 | 37,972 | 180,420 | 56,210 |
| 2005 | 288,464 | -5 | 1,553 | 636 | 30,058 | 193,616 | 54,601 |
| 2004 | 303,139 | -2 | 1,632 | 625 | 36,785 | 209,702 | 54,395 |
| 2003 | 307,865 | -8 | 1,594 | 550 | 37,252 | 215,769 | 52,700 |
| 2002 | 334,356 | -5 | 1,549 | 510 | 36,717 | 240,433 | 55,147 |
| 2001 | 351,656 | -11 | 1,667 | 499 | 36,798 | 259,286 | 53,406 |
| 2000 | 394,398 | -2 | 1,729 | 719 | 36,473 | 302,624 | 52,853 |
| 1999 | 403,753 | -9 | 1,743 | 683 | 36,324 | 312,815 | 52,188 |
| 1998 | 443,193 | -9 | 1,716 | 676 | 36,755 | 353,644 | 50,402 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.