나라지표
실종아동등 신고접수 및 처리현황
- 최근 값54,569건2025
- 기간2011~2025시점 15개
- 주기년12개 계열
- 소관경찰청2026년 1월 23일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 2013. 6. 4 실종아동등의 보호 및 지원에 관한 법률 개정으로 실종아동의 범위가 실종당시 14세 미만에서 실종당시 18세 미만으로 확대되고 치매환자가 추가되어, 2011~2012년 통계자료는 개정법을 적용하여 산출함. * 실종아동등이란? 실종당시 18세 미만 아동, 지적·자폐성·정신장애인, 치매환자 * 미해제 현황은 2025. 12. 31. 기준임 * 접수: 발생연도와 무관하며, 과거 발생건에 대한 당해연도 접수건을 포함(例: ’21년에 발생하였으나 ’25년에 접수 → ’25년 접수로 계산) * 해제: 접수연도와 무관하며, 과거 접수건에 대한 당해연도 해제건을 포함하고 있어 접수건 보다 많을 수 있음(例: ’21년에 접수하였으나 ’25년에 해제 → ’25년 해제로 계산) * 미해제: 계속해서 추적·수사중인 사건으로, 접수연도와 관계없이 실종발생 당해연도 기준으로 산출(例: ’21년에 발생하였으나 ’25년에 접수 → ’21년 미해제로 계산) * 미해제 통계는 최근 사건일수록 상대적으로 많으며, 지속적인 추적·발견을 통해 ’25년 미해제자도 향후 감소할 것으로 예상됨(’23년 아동 미해제도 당해연도 末 72건이었으나, 추적 관리를 통해 ’25.12.31. 기준 6건으로 감소)
값
| 시점 | 접수 · 총계 | 접수 · 18세 미만 아동 | 접수 · 지적·자폐성·정신장애인(연령불문) | 접수 · 치매환자(연령불문) | 해제 · 총계 | 해제 · 18세 미만 아동 | 해제 · 지적·자폐성·정신장애인(연령불문) | 해제 · 치매환자(연령불문) | 미해제 · 총계 | 미해제 · 18세 미만 아동 | 미해제 · 지적·자폐성·정신장애인(연령불문) | 미해제 · 치매환자(연령불문) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54,569 | 29,563 | 8,420 | 16,586 | 54,424 | 29,448 | 8,406 | 16,570 | 113 | 67 | 31 | 15 |
| 2024 | 49,624 | 25,692 | 8,430 | 15,502 | 49,497 | 25,602 | 8,404 | 15,487 | 20 | 3 | 7 | 10 |
| 2023 | 48,745 | 25,628 | 8,440 | 14,677 | 48,604 | 25,516 | 8,434 | 14,654 | 26 | 6 | 9 | 11 |
| 2022 | 49,287 | 26,416 | 8,344 | 14,527 | 49,219 | 26,357 | 8,337 | 14,525 | 21 | 8 | 5 | 8 |
| 2021 | 41,122 | 21,379 | 7,166 | 12,577 | 40,987 | 21,257 | 7,168 | 12,562 | 14 | 1 | 4 | 9 |
| 2020 | 38,496 | 19,146 | 7,078 | 12,272 | 38,426 | 19,054 | 7,089 | 12,283 | ||||
| 2019 | 42,390 | 21,551 | 8,360 | 12,479 | 42,251 | 21,412 | 8,353 | 12,486 | ||||
| 2018 | 42,992 | 21,980 | 8,881 | 12,131 | 42,908 | 21,911 | 8,873 | 12,124 | ||||
| 2017 | 38,789 | 19,956 | 8,525 | 10,308 | 38,839 | 19,991 | 8,536 | 10,312 | ||||
| 2016 | 38,281 | 19,870 | 8,542 | 9,869 | 38,375 | 19,908 | 8,551 | 9,916 | ||||
| 2015 | 36,785 | 19,428 | 8,311 | 9,046 | 37,327 | 19,881 | 8,377 | 9,069 | ||||
| 2014 | 37,522 | 21,591 | 7,724 | 8,207 | 37,837 | 21,832 | 7,773 | 8,232 | ||||
| 2013 | 38,695 | 23,089 | 7,623 | 7,983 | 39,992 | 24,328 | 7,699 | 7,965 | ||||
| 2012 | 42,169 | 27,295 | 7,224 | 7,650 | 42,230 | 27,437 | 7,154 | 7,639 | ||||
| 2011 | 43,080 | 28,099 | 7,377 | 7,604 | 43,246 | 28,271 | 7,399 | 7,576 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.