나라지표
총범죄 발생 및 검거
- 최근 값1,583,1082024 · 발생
- 기간1993~2024시점 32개
- 주기년3개 계열
- 소관경찰청2025년 9월 16일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
발생건수대비검거율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2024 경찰청범죄통계 부터 해양경찰청에서 입건한 사건은 포함되지 않음
값
| 시점 | 발생 | 검거 | 발생건수대비검거율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,583,108 | 1,222,482 | 77 |
| 2023 | 1,520,200 | 1,185,985 | 78 |
| 2022 | 1,482,433 | 1,133,788 | 77 |
| 2021 | 1,429,826 | 1,136,665 | 80 |
| 2020 | 1,587,866 | 1,289,129 | 81 |
| 2019 | 1,611,906 | 1,342,854 | 83 |
| 2018 | 1,580,751 | 1,328,609 | 84 |
| 2017 | 1,662,341 | 1,413,717 | 85 |
| 2016 | 1,849,450 | 1,552,455 | 84 |
| 2015 | 1,861,657 | 1,500,234 | 81 |
| 2014 | 1,778,966 | 1,392,112 | 78 |
| 2013 | 1,857,276 | 1,420,658 | 77 |
| 2012 | 1,793,400 | 1,370,121 | 76 |
| 2011 | 1,752,598 | 1,382,463 | 79 |
| 2010 | 1,784,953 | 1,514,098 | 85 |
| 2009 | 2,020,209 | 1,811,917 | 90 |
| 2008 | 2,064,646 | 1,813,229 | 88 |
| 2007 | 1,836,496 | 1,615,093 | 88 |
| 2006 | 1,719,075 | 1,483,011 | 86 |
| 2005 | 1,733,122 | 1,512,247 | 87 |
| 2004 | 1,968,183 | 1,761,590 | 90 |
| 2003 | 1,894,762 | 1,679,249 | 89 |
| 2002 | 1,833,271 | 1,694,342 | 92 |
| 2001 | 1,860,687 | 1,642,118 | 88 |
| 2000 | 1,739,558 | 1,543,219 | 89 |
| 1999 | 1,654,064 | 1,574,902 | 95 |
| 1998 | 1,712,233 | 1,579,728 | 92 |
| 1997 | 1,536,652 | 1,398,384 | 91 |
| 1996 | 1,419,811 | 1,287,260 | 91 |
| 1995 | 1,329,694 | 1,202,059 | 90 |
| 1994 | 1,309,326 | 1,184,208 | 90 |
| 1993 | 1,304,349 | 1,248,010 | 96 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.