나라지표
성매매피해자지원 현황
- 최근 값282024 · 성매매피해상담소
- 기간2004~2024시점 21개
- 주기년6개 계열
- 소관성평등가족부2026년 5월 18일 갱신
성매매피해상담소 · 성매매피해자 자활지원센터 · 성매매피해자 지원시설 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 누적개념이 아니라 각 년도의 1년간 실적을 나타냄
값
| 시점 | 성매매피해상담소 | 성매매피해자 자활지원센터 | 상담건수 | 지원시설 입소이용 인원 | 자활지원센터 지원인원 | 성매매피해자 지원시설 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28 | 13 | 89,849 | 924 | 778 | 48 |
| 2023 | 31 | 13 | 95,134 | 905 | 780 | 39 |
| 2022 | 31 | 13 | 89,887 | 921 | 782 | 39 |
| 2021 | 30 | 12 | 92,742 | 922 | 832 | 40 |
| 2020 | 30 | 12 | 88,672 | 1,011 | 922 | 40 |
| 2019 | 30 | 12 | 61,554 | 1,274 | 920 | 40 |
| 2018 | 29 | 12 | 65,332 | 1,253 | 883 | 40 |
| 2017 | 29 | 12 | 60,322 | 1,234 | 929 | 39 |
| 2016 | 28 | 11 | 64,198 | 1,217 | 910 | 39 |
| 2015 | 26 | 10 | 65,607 | 1,284 | 829 | 40 |
| 2014 | 27 | 9 | 61,896 | 1,538 | 660 | 40 |
| 2013 | 26 | 9 | 57,261 | 1,467 | 608 | 39 |
| 2012 | 26 | 9 | 39 | |||
| 2011 | 26 | 9 | 41 | |||
| 2010 | 27 | 8 | 40 | |||
| 2009 | 28 | 8 | 41 | |||
| 2008 | 29 | 6 | 43 | |||
| 2007 | 29 | 5 | 41 | |||
| 2006 | 27 | 3 | 41 | |||
| 2005 | 29 | 2 | 39 | |||
| 2004 | 17 | 2 | 38 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.