나라지표
성폭력관련시설 운영실적
- 최근 값150,0552024 · 합계 · 건
- 기간2013~2024시점 12개
- 주기년14개 계열
- 소관성평등가족부2025년 11월 13일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
개소수 · 개소수 · 심리, 정서적 지원 · 비중 · 수사, 법적 지원 · 비중 · 의료지원 · 비중 · 시설입소연계 · 비중 · 기타 · 비중 · 합계 · 비중 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2024년 성폭력 피해 상담소 개소수, 운영실적은 성폭력피해상담소(성폭력 피해자 지원 예산(범피기금), 지방비, 예산미지원)로 작성됨. *(~'23년) 성폭력,가정폭력 피해 통합상담소(양평기금), 성폭력피해상담소(범피기금,지방비,예산미지원)
값
| 시점 | 개소수 · 개소수 | 상담건수 · 건 | 심리, 정서적 지원 · 건 | 심리, 정서적 지원 · 비중 | 수사, 법적 지원 · 건 | 수사, 법적 지원 · 비중 | 의료지원 · 건 | 의료지원 · 비중 | 시설입소연계 · 건 | 시설입소연계 · 비중 | 기타 · 건 | 기타 · 비중 | 합계 · 건 | 합계 · 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 122 | 207,561 | 72,918 | 49 | 29,418 | 20 | 12,694 | 9 | 8,524 | 6 | 26,501 | 18 | 150,055 | 100 |
| 2023 | 179 | 337,171 | 95,606 | 51 | 32,281 | 17 | 15,846 | 9 | 8,783 | 5 | 33,269 | 18 | 185,785 | 100 |
| 2022 | 168 | 292,945 | 86,326 | 49 | 31,707 | 18 | 13,698 | 8 | 8,222 | 5 | 35,698 | 20 | 175,651 | 100 |
| 2021 | 163 | 283,916 | 87,157 | 50 | 30,556 | 17 | 14,111 | 8 | 8,809 | 5 | 35,115 | 20 | 175,748 | 100 |
| 2020 | 169 | 258,410 | 75,797 | 50 | 30,387 | 20 | 9,904 | 7 | 6,874 | 5 | 30,259 | 20 | 153,221 | 100 |
| 2019 | 168 | 276,122 | 77,925 | 53 | 22,331 | 15 | 8,473 | 6 | 7,063 | 5 | 32,519 | 22 | 148,311 | 100 |
| 2018 | 170 | 241,343 | 92,293 | 58 | 20,795 | 13 | 8,290 | 5 | 4,371 | 3 | 34,579 | 22 | 160,328 | 100 |
| 2017 | 167 | 180,572 | 68,352 | 56 | 15,736 | 13 | 6,304 | 5 | 3,317 | 3 | 29,130 | 24 | 122,839 | 100 |
| 2016 | 167 | 158,029 | 65,178 | 57 | 16,614 | 15 | 6,326 | 6 | 1,747 | 2 | 24,114 | 21 | 113,979 | 100 |
| 2015 | 159 | 158,188 | 57,469 | 57 | 14,760 | 15 | 5,760 | 6 | 1,199 | 1 | 21,749 | 22 | 100,937 | 100 |
| 2014 | 154 | 146,750 | 46,414 | 51 | 15,944 | 18 | 5,652 | 6 | 890 | 1 | 21,684 | 24 | 90,584 | 100 |
| 2013 | 169 | 145,446 | 48,473 | 54 | 15,921 | 18 | 5,227 | 6 | 2,076 | 2 | 17,569 | 20 | 89,208 | 100 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.