나라지표
폐수배출시설 및 배출량 현황
- 최근 값54,8902024 · 폐수배출 업소수
- 기간1980~2024시점 31개
- 주기년2개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 6월 23일 갱신
이 값이 무엇인가
1. 상가자료는 자료수집, 검증과정을 거쳐 조사기준연도 익익년도 12월말에 생산됨 2. 조사기준연도 1999년1월1일, 2000년1월1일의 조사자료는 전산망 오류로 통계자료 생성하지 못함
값
| 시점 | 폐수배출 업소수 | 폐수배출량 |
|---|---|---|
| 2024 | 54,890 | 3,601 |
| 2023 | 57,188 | 3,843 |
| 2022 | 55,744 | 3,697 |
| 2021 | 56,430 | 3,849 |
| 2020 | 54,870 | 3,844 |
| 2019 | 54,153 | 3,866 |
| 2018 | 51,991 | 3,472 |
| 2017 | 54,823 | 3,818 |
| 2016 | 51,644 | 3,727 |
| 2015 | 50,375 | 3,740 |
| 2014 | 50,965 | 3,790 |
| 2013 | 50,819 | 3,652 |
| 2012 | 50,138 | 3,643 |
| 2011 | 49,201 | 3,515 |
| 2010 | 48,266 | 3,447 |
| 2009 | 46,980 | 3,117 |
| 2008 | 46,860 | 3,007 |
| 2007 | 47,155 | 3,324 |
| 2006 | 45,163 | 3,021 |
| 2005 | 40,409 | 2,886 |
| 2004 | 39,012 | 2,687 |
| 2003 | 55,405 | 2,350 |
| 2002 | 53,851 | 2,363 |
| 2001 | 51,469 | 2,442 |
| 1998 | 48,876 | 2,555 |
| 1997 | 37,621 | 2,614 |
| 1996 | 39,939 | 2,618 |
| 1995 | 28,012 | 2,511 |
| 1994 | 25,299 | 2,375 |
| 1993 | 26,702 | 7,259 |
| 1980 | 3,984 | 1,962 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.