나라지표
생활, 사업장(일반, 건설) 폐기물 발생 및 처리현황
- 최근 값472,7892024 · 폐기물발생현황 · 발생 및 처리(총계)
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년9개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 2월 10일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
폐기물발생현황 · 발생 · 1인당 발생량(kg/일) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
건설폐기물은 1996년부터 분리하여 통계 작성'05년 자료는 서울시 건설폐기물 통계정정에 의해 '06년 자료 작성시 수정됨 '13년 자료는 충북 사업장배출시설계 통계정정에 의해 '14년 자료작성 시 수정됨 2020년 및 2024년도 수치는 연간 폐기물 발생 및 처리량에 "366일"을 나누어 환산한 수치임
값
| 시점 | 폐기물발생현황 · 발생 및 처리(총계) | 폐기물발생현황 · 발생 · 생활계폐기물 | 폐기물발생현황 · 발생 · 1인당 발생량(kg/일) | 폐기물발생현황 · 발생 · 사업장배출시설계폐기물 | 폐기물발생현황 · 발생 · 건설폐기물 | 폐기물발생현황 · 처리 · 매립 | 폐기물발생현황 · 처리 · 소각 | 폐기물발생현황 · 처리 · 재활용 | 폐기물발생현황 · 처리 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 472,789 | 64,921 | 1 | 228,856 | 173,013 | 23,376 | 25,164 | 409,091 | 15,158 |
| 2023 | 465,893 | 61,405 | 1 | 228,121 | 176,368 | 21,518 | 24,695 | 404,524 | 15,157 |
| 2022 | 493,927 | 63,119 | 1 | 222,086 | 208,721 | 23,265 | 24,533 | 432,515 | 13,614 |
| 2021 | 524,399 | 62,178 | 1 | 232,603 | 229,618 | 26,235 | 24,614 | 459,481 | 14,070 |
| 2020 | 518,731 | 61,597 | 1 | 220,951 | 236,183 | 24,691 | 25,649 | 456,800 | 11,591 |
| 2019 | 481,682 | 57,961 | 1 | 202,619 | 221,102 | 27,679 | 23,723 | 420,626 | 9,654 |
| 2018 | 430,713 | 56,035 | 1 | 167,727 | 206,951 | 31,533 | 24,132 | 375,006 | 42 |
| 2017 | 414,626 | 53,490 | 1 | 164,874 | 196,262 | 32,269 | 24,038 | 358,271 | 48 |
| 2016 | 415,345 | 53,772 | 1 | 162,129 | 199,444 | 35,032 | 24,135 | 356,086 | 92 |
| 2015 | 404,812 | 51,247 | 1 | 155,305 | 198,260 | 35,133 | 23,904 | 345,114 | 661 |
| 2014 | 388,486 | 49,915 | 1 | 153,189 | 185,382 | 35,375 | 22,420 | 329,268 | 1,423 |
| 2013 | 380,709 | 48,728 | 1 | 148,443 | 183,538 | 35,604 | 22,918 | 319,579 | 2,608 |
| 2012 | 382,009 | 48,990 | 1 | 146,390 | 186,629 | 33,698 | 22,848 | 322,419 | 3,044 |
| 2011 | 373,312 | 48,934 | 1 | 137,961 | 186,417 | 34,026 | 20,898 | 312,521 | 5,867 |
| 2010 | 365,154 | 49,159 | 1 | 137,875 | 178,120 | 34,306 | 19,511 | 304,381 | 6,956 |
| 2009 | 357,861 | 50,906 | 1 | 123,604 | 183,351 | 39,794 | 18,518 | 292,557 | 6,992 |
| 2008 | 359,296 | 52,072 | 1 | 130,777 | 176,447 | 37,784 | 18,709 | 295,863 | 6,940 |
| 2007 | 337,158 | 50,346 | 1 | 114,807 | 172,005 | 37,554 | 17,957 | 273,561 | 8,086 |
| 2006 | 318,928 | 48,844 | 1 | 101,099 | 168,985 | 25,433 | 17,209 | 266,554 | 9,732 |
| 2005 | 295,723 | 48,398 | 1 | 112,419 | 134,906 | 33,497 | 15,950 | 234,651 | 11,625 |
| 2004 | 303,514 | 50,007 | 1 | 105,018 | 148,489 | 42,817 | 17,217 | 232,334 | 11,146 |
| 2003 | 295,047 | 50,736 | 1 | 98,891 | 145,420 | 48,405 | 17,316 | 219,123 | 10,203 |
| 2002 | 269,548 | 49,902 | 1 | 99,505 | 120,141 | 53,641 | 16,785 | 189,609 | 9,513 |
| 2001 | 252,927 | 48,499 | 1 | 95,908 | 108,520 | 52,436 | 16,876 | 175,802 | 7,813 |
| 2000 | 226,668 | 46,438 | 1 | 101,453 | 78,777 | 50,814 | 15,546 | 153,365 | 6,943 |
| 1999 | 211,728 | 45,614 | 1 | 103,893 | 62,221 | 53,400 | 12,292 | 139,625 | 6,411 |
| 1998 | 184,989 | 44,583 | 1 | 92,713 | 47,693 | 61,361 | 10,317 | 109,095 | 4,216 |
| 1997 | 189,200 | 47,895 | 1 | 93,528 | 47,777 | 74,059 | 10,292 | 104,849 | |
| 1996 | 175,334 | 49,925 | 1 | 96,984 | 28,425 | 69,846 | 9,228 | 96,260 | |
| 1995 | 143,597 | 47,774 | 1 | 95,823 | 65,749 | 7,613 | 70,235 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.